取り扱い車種
普通車MT
入校日選択
月を選択することでカレンダーを切り替えることができます。
入校したい日程をタップすることで料金が表示されます。
カレンダーの中に表示されている日程が最短の卒業日です。
11月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211/17 | 3 | 411/20 | |||
5 | 6 | 711/22 | 8 | 911/24 | 10 | 1111/27 |
12 | 13 | 1411/29 | 15 | 1612/1 | 17 | 1812/4 |
19 | 20 | 2112/6 | 22 | 2312/8 | 24 | 2512/11 |
26 | 27 | 2812/13 | 29 | 3012/15 |
12月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212/18 | ||||||
3 | 4 | 512/20 | 6 | 712/22 | 8 | 912/25 | |
10 | 11 | 1212/27 | 13 | 1412/29 | 15 | 161/7 | |
17 | 18 | 191/8 | 20 | 211/12 | 22 | 231/12 | |
24 | 25 | 261/14 | 27 | 281/17 | 29 | 30 | |
31 |
1月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 61/22 | ||
7 | 8 | 91/24 | 10 | 111/26 | 12 | 131/29 | |
14 | 15 | 161/31 | 17 | 182/2 | 19 | 202/5 | |
21 | 22 | 232/8 | 24 | 252/10 | 26 | 272/13 | |
28 | 29 | 302/16 | 31 |
2月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/19 | 2 | 32/21 | ||||
4 | 5 | 62/24 | 7 | 82/26 | 9 | 102/28 |
11 | 12 | 133/2 | 14 | 153/4 | 16 | 173/6 |
18 | 19 | 203/9 | 21 | 223/11 | 23 | 243/13 |
25 | 26 | 273/16 | 28 | 293/18 |
3月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/20 | ||||||
3 | 4 | 53/23 | 6 | 73/25 | 8 | 93/27 | |
10 | 11 | 123/30 | 13 | 144/1 | 15 | 164/3 | |
17 | 18 | 194/6 | 20 | 214/8 | 22 | 234/10 | |
24 | 25 | 264/12 | 27 | 284/13 | 29 | 304/15 | |
31 |
4月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/17 | 3 | 44/19 | 5 | 64/22 | |
7 | 8 | 94/24 | 10 | 114/26 | 12 | 134/29 |
14 | 15 | 165/1 | 17 | 185/3 | 19 | 205/7 |
21 | 22 | 235/8 | 24 | 255/14 | 26 | 275/14 |
28 | 29 | 305/15 |
5月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/17 | 3 | 45/20 | ||||
5 | 6 | 75/22 | 8 | 95/24 | 10 | 115/27 | |
12 | 13 | 145/29 | 15 | 165/31 | 17 | 186/3 | |
19 | 20 | 216/5 | 22 | 236/7 | 24 | 256/10 | |
26 | 27 | 286/12 | 29 | 306/14 | 31 |
6月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
16/17 | ||||||
2 | 3 | 46/19 | 5 | 66/21 | 7 | 86/24 |
9 | 10 | 116/26 | 12 | 136/28 | 14 | 157/1 |
16 | 17 | 187/3 | 19 | 207/5 | 21 | 227/8 |
23 | 24 | 257/10 | 26 | 277/12 | 28 | 297/15 |
30 |
- 年末年始は、2023/12/30教習終了後一時帰宅、2024/1/4(集合時間は入校時と同じ)再入校となります。
※年末年始の分の交通費は卒業時に規定額を支給します。
料金・保証
相部屋 | ¥264,000 ¥240,000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
シングル | 相部屋料金+¥20,000(税込¥22,000) | |||||
ツイン | 相部屋料金+¥15,000(税込¥16,500) | |||||
パビリオンサーフ | シングル | 【~2023.12】相部屋料金+¥30,000(税込¥33,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥40,000(税込¥44,000) | ||||
東洋白浜リゾートホテル(旧白浜ホワイトビーチホテル) | シングル | 相部屋料金+¥50,000(税込¥55,000) | ||||
ホテルリビエラししくい | ツイン | 【~2023.12】相部屋料金+¥60,000(税込¥66,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥100,000(税込¥110,000) | ||||
まぜのおか | ツイン | 【~2023.12】相部屋料金+¥40,000(税込¥44,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥45,000(税込¥49,500) | ||||
トリプル | 【~2023.12】相部屋料金+¥35,000(税込¥38,500) 【2024.1~】相部屋料金+¥40,000(税込¥44,000) | |||||
フォース | 【~2023.12】相部屋料金+¥30,000(税込¥33,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥35,000(税込¥38,500) | |||||
グループ | 【~2023.12】相部屋料金+¥20,000(税込¥22,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥25,000(税込¥27,500) |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
料金・保証
相部屋 | ¥284,900 ¥259,000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
シングル | 相部屋料金+¥20,000(税込¥22,000) | |||||
ツイン | 相部屋料金+¥15,000(税込¥16,500) | |||||
パビリオンサーフ | シングル | 【~2023.12】相部屋料金+¥30,000(税込¥33,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥40,000(税込¥44,000) | ||||
東洋白浜リゾートホテル(旧白浜ホワイトビーチホテル) | シングル | 相部屋料金+¥50,000(税込¥55,000) | ||||
ホテルリビエラししくい | ツイン | 【~2023.12】相部屋料金+¥60,000(税込¥66,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥100,000(税込¥110,000) | ||||
まぜのおか | ツイン | 【~2023.12】相部屋料金+¥40,000(税込¥44,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥45,000(税込¥49,500) | ||||
トリプル | 【~2023.12】相部屋料金+¥35,000(税込¥38,500) 【2024.1~】相部屋料金+¥40,000(税込¥44,000) | |||||
フォース | 【~2023.12】相部屋料金+¥30,000(税込¥33,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥35,000(税込¥38,500) | |||||
グループ | 【~2023.12】相部屋料金+¥20,000(税込¥22,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥25,000(税込¥27,500) |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
料金・保証
相部屋 | ¥301,400 ¥274,000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
シングル | 相部屋料金+¥20,000(税込¥22,000) | |||||
ツイン | 相部屋料金+¥15,000(税込¥16,500) | |||||
パビリオンサーフ | シングル | 【~2023.12】相部屋料金+¥30,000(税込¥33,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥40,000(税込¥44,000) | ||||
東洋白浜リゾートホテル(旧白浜ホワイトビーチホテル) | シングル | 相部屋料金+¥50,000(税込¥55,000) | ||||
ホテルリビエラししくい | ツイン | 【~2023.12】相部屋料金+¥60,000(税込¥66,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥100,000(税込¥110,000) | ||||
まぜのおか | ツイン | 【~2023.12】相部屋料金+¥40,000(税込¥44,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥45,000(税込¥49,500) | ||||
トリプル | 【~2023.12】相部屋料金+¥35,000(税込¥38,500) 【2024.1~】相部屋料金+¥40,000(税込¥44,000) | |||||
フォース | 【~2023.12】相部屋料金+¥30,000(税込¥33,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥35,000(税込¥38,500) | |||||
グループ | 【~2023.12】相部屋料金+¥20,000(税込¥22,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥25,000(税込¥27,500) |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
料金・保証
相部屋 | ¥361,900 ¥329,000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
シングル | 相部屋料金+¥20,000(税込¥22,000) | |||||
ツイン | 相部屋料金+¥15,000(税込¥16,500) | |||||
パビリオンサーフ | シングル | 【~2023.12】相部屋料金+¥30,000(税込¥33,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥40,000(税込¥44,000) | ||||
東洋白浜リゾートホテル(旧白浜ホワイトビーチホテル) | シングル | 相部屋料金+¥50,000(税込¥55,000) | ||||
ホテルリビエラししくい | ツイン | 【~2023.12】相部屋料金+¥60,000(税込¥66,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥100,000(税込¥110,000) | ||||
まぜのおか | ツイン | 【~2023.12】相部屋料金+¥40,000(税込¥44,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥45,000(税込¥49,500) | ||||
トリプル | 【~2023.12】相部屋料金+¥35,000(税込¥38,500) 【2024.1~】相部屋料金+¥40,000(税込¥44,000) | |||||
フォース | 【~2023.12】相部屋料金+¥30,000(税込¥33,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥35,000(税込¥38,500) | |||||
グループ | 【~2023.12】相部屋料金+¥20,000(税込¥22,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥25,000(税込¥27,500) |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
料金・保証
相部屋 | ¥391,600 ¥356,000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
シングル | 相部屋料金+¥20,000(税込¥22,000) | |||||
ツイン | 相部屋料金+¥15,000(税込¥16,500) | |||||
パビリオンサーフ | シングル | 【~2023.12】相部屋料金+¥30,000(税込¥33,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥40,000(税込¥44,000) | ||||
東洋白浜リゾートホテル(旧白浜ホワイトビーチホテル) | シングル | 相部屋料金+¥50,000(税込¥55,000) | ||||
ホテルリビエラししくい | ツイン | 【~2023.12】相部屋料金+¥60,000(税込¥66,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥100,000(税込¥110,000) | ||||
まぜのおか | ツイン | 【~2023.12】相部屋料金+¥40,000(税込¥44,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥45,000(税込¥49,500) | ||||
トリプル | 【~2023.12】相部屋料金+¥35,000(税込¥38,500) 【2024.1~】相部屋料金+¥40,000(税込¥44,000) | |||||
フォース | 【~2023.12】相部屋料金+¥30,000(税込¥33,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥35,000(税込¥38,500) | |||||
グループ | 【~2023.12】相部屋料金+¥20,000(税込¥22,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥25,000(税込¥27,500) |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 対象年齢
- ●64歳以下の方が対象となります(65歳以上は入校不可)。
- 入校可能条件
- ●取消歴のある方は、欠格期間が明けてから入校可能になります。
- 諸経費の別途支払
- ●仮免関係手数料¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)は別途現地払いとなります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,700がかかります。
- ●住民票住所地が徳島県の方は、本免受験証紙料金として¥1,750を学校でお支払頂きます。
- 要確認・要提出書類について
- ●お申込み後、別途自動車学校より申込書類が届きますので、ご確認のうえ、住民票と同封して返信用封筒でご返送ください。
- 全入校者に適用の事項
- ●年末年始を除き教習期間中の一時帰宅はできません。
- ●教習期間中の飲酒は禁止されています。
- ⼀部の方に適用の事項
- ●二輪免許所持の方は¥10,000(税込¥11,000)割引となります。
- 特定のプラン・宿舎に適用の事項
- ●「パビリオンサーフ」はツイン・トリプル・フォースプランもあります(料金はシングルと同額)。
- ●「ホワイトビーチホテル」はツイン・ダブル・トリプル・フォースプランもあります(料金はシングルと同額)。
- ●「ホテル リビエラ ししくい」はトリプル・フォースプランもあります(料金はツインと同額)。
- ●「遊遊NASA」ツイン・トリプル・フォースプランもあります(料金は「ホテル リビエラ ししくい」と同額)。
- ●「パビリオンサーフ」「ホワイトビーチホテル」「ホテルリビエラししくい」「遊遊NASA」「まぜのおか」はカップル・男女グループでの利用も可能です(20歳未満の方は親権者の同意書が必要)。
- ●コテージ「まぜのおか」のグループは5~10名用となります。
- 料金のことを知る
保証内容
【技能教習】
卒業まで
¥5,000(税込¥5,500)/時限
【修了検定】
卒業まで
¥5,000(税込¥5,500)/回
【卒業検定】
卒業まで
¥5,000(税込¥5,500)/回
【宿泊】
相部屋:卒業まで
相部屋以外:最短日数以降、相部屋へ移動して卒業まで
※最短日数+3泊以降に追加される以下の料金は、「備考」欄の配車手数料込みの料金となります。
▼追加料金
├相部屋:¥3,000(税込¥3,300)/泊
├シングル:¥4,000(税込¥4,400) /泊
├ツイン:¥3,500(税込¥3,850)/泊
├パビリオンサーフ:¥3,500(税込¥3,850)/泊
├ホワイトビーチホテル:¥5,000(税込¥5,500)/泊 *1
├ホテル リビエラ ししくい:¥8,000(税込¥8,800)/泊 *2
└遊遊NASA:¥8,000(税込¥8,800)/泊 *2
*1 2024年からは¥5,500(税込¥6,050)/泊
*2 2024年からは¥10,000(税込¥11,000)/泊
※仮免学科試験に3回不合格となった場合は一時帰宅となり、住所地の運転免許センターで仮免学科試験合格後、再入校となります(交通費・受験料等は自己負担/再入校日は応相談)。
※仮免学科3回不合格または自己都合で一時帰宅となり、日数が延長となった場合は延長料金がかかります。
※シングル・ツイン・ホテルプラン(「まぜのおか」を除く)は、空き状況により追加料金を支払う事で滞在可能です。
※最短日数+3泊以降は配車手数料として¥3,000(税込¥3,300)/日が発生します。
同時教習 普通二輪
※同時教習をご希望の場合は下記料金が追加となります。
- 住民票住所地が徳島県の方は、本免受験証紙料金として¥3,500を学校でお支払頂きます。
- お申込み後、別途自動車学校より申込書類が届きますので、ご確認のうえ、住民票と同封して返信用封筒でご返送ください。
- 「パビリオンサーフ」はツイン・トリプル・フォースプランもあります(料金はシングルと同額)。
- 「ホワイトビーチホテル」はツイン・ダブル・トリプル・フォースプランもあります(料金はシングルと同額)。
- 「ホテル リビエラ ししくい」はトリプル・フォースプランもあります(料金はツインと同額)。
- 「遊遊NASA」ツイン・トリプル・フォースプランもあります(料金は「ホテル リビエラ ししくい」と同額)。
- 「パビリオンサーフ」「ホワイトビーチホテル」「ホテルリビエラししくい」「遊遊NASA」はカップル・男女グループでの利用も可能です(未成年の方は親権者の同意書が必要)。
普通二輪MT
普通車MT+普通二輪MT 普通車AT+普通二輪MT |
||
---|---|---|
相部屋 | ¥110,000 ¥100,000 |
|
シングル | ¥121,000 ¥110,000 |
|
ツイン | ¥115,500 ¥105,000 |
|
パビリオンサーフ | シングル | 【~2023.12】相部屋料金+¥50,000(税込¥55,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥60,000(税込¥66,000) |
ホワイトビーチホテル | 【~2023.12】相部屋料金+¥100,000(税込¥110,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥110,000(税込¥121,000) |
|
ホテルリビエラししくい | ツイン | 【~2023.12】相部屋料金+¥110,000(税込¥121,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥150,000(税込¥165,000) |
入校日:火・木・土 最短日数:普通車MT 22泊23日 / 普通車AT 19泊20日 |
仮免入校
- 仮免許の種類によりご案内できるプランが変わります。ご希望の方はお問合せの際に必ず仮免許の種類と有効期限を正確にご申告ください。
- 64歳以下の方が対象となります(65歳以上は入校不可)。
- 住民票住所地が徳島県の方は、本免受験証紙料金として¥1,750を学校にお支払頂きます。
- 二輪免許所持の方は¥5,000(税込¥5,500)割引となります。
- 「パビリオンサーフ」はツイン・トリプル・フォースプランもあります(料金はシングルと同額)。
- 「ホワイトビーチホテル」はツイン・ダブル・トリプル・フォースプランもあります(料金はシングルと同額)。
- 「ホテル リビエラ ししくい」はトリプル・フォースプランもあります(料金はツインと同額)。
- 「遊遊NASA」ツイン・トリプル・フォースプランもあります(料金は「ホテル リビエラ ししくい」と同額)。
- 「パビリオンサーフ」「ホワイトビーチホテル」「ホテルリビエラししくい」「遊遊NASA」はカップル・男女グループでの利用も可能です(未成年の方は親権者の同意書が必要).
MT車・AT車
相部屋 | ¥178,200 ¥162,000 |
|
---|---|---|
シングル | 相部屋料金+¥10,000(税込¥11,000) | |
ツイン | 相部屋料金+¥5,000(税込¥5,500) | |
パビリオンサーフ | シングル | 【~2023.12】相部屋料金+¥25,000(税込¥27,500) 【2024.1~】相部屋料金+¥35,000(税込¥38,500) |
ホワイトビーチホテル | 【~2023.12】相部屋料金+¥35,000(税込¥38,500) 【2024.1~】相部屋料金+¥40,000(税込¥44,000) |
|
ホテルリビエラししくい | ツイン | 【~2023.12】相部屋料金+¥40,000(税込¥44,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥80,000(税込¥88,000) |
入校日:火・木・土 / 最短日数:7泊8日 |
普通車AT
入校日選択
月を選択することでカレンダーを切り替えることができます。
入校したい日程をタップすることで料金が表示されます。
カレンダーの中に表示されている日程が最短の卒業日です。
11月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211/16 | 3 | 411/18 | |||
5 | 6 | 711/21 | 8 | 911/23 | 10 | 1111/25 |
12 | 13 | 1411/28 | 15 | 1611/30 | 17 | 1812/2 |
19 | 20 | 2112/5 | 22 | 2312/7 | 24 | 2512/9 |
26 | 27 | 2812/12 | 29 | 3012/14 |
12月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212/16 | ||||||
3 | 4 | 512/19 | 6 | 712/21 | 8 | 912/23 | |
10 | 11 | 1212/26 | 13 | 1412/28 | 15 | 1612/29 | |
17 | 18 | 191/7 | 20 | 211/8 | 22 | 231/12 | |
24 | 25 | 261/12 | 27 | 281/16 | 29 | 30 | |
31 |
1月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 61/20 | ||
7 | 8 | 91/23 | 10 | 111/25 | 12 | 131/27 | |
14 | 15 | 161/30 | 17 | 182/1 | 19 | 202/3 | |
21 | 22 | 232/6 | 24 | 252/8 | 26 | 272/11 | |
28 | 29 | 302/14 | 31 |
2月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/17 | 2 | 32/19 | ||||
4 | 5 | 62/22 | 7 | 82/24 | 9 | 102/26 |
11 | 12 | 132/29 | 14 | 153/2 | 16 | 173/5 |
18 | 19 | 203/7 | 21 | 223/9 | 23 | 243/11 |
25 | 26 | 273/14 | 28 | 293/16 |
3月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/18 | ||||||
3 | 4 | 53/21 | 6 | 73/23 | 8 | 93/25 | |
10 | 11 | 123/28 | 13 | 143/30 | 15 | 164/1 | |
17 | 18 | 194/4 | 20 | 214/6 | 22 | 234/8 | |
24 | 25 | 264/10 | 27 | 284/11 | 29 | 304/13 | |
31 |
4月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/16 | 3 | 44/18 | 5 | 64/20 | |
7 | 8 | 94/23 | 10 | 114/25 | 12 | 134/27 |
14 | 15 | 164/30 | 17 | 185/2 | 19 | 205/4 |
21 | 22 | 235/8 | 24 | 255/9 | 26 | 275/14 |
28 | 29 | 305/15 |
5月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/16 | 3 | 45/18 | ||||
5 | 6 | 75/21 | 8 | 95/23 | 10 | 115/25 | |
12 | 13 | 145/28 | 15 | 165/30 | 17 | 186/1 | |
19 | 20 | 216/4 | 22 | 236/6 | 24 | 256/8 | |
26 | 27 | 286/11 | 29 | 306/13 | 31 |
6月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
16/15 | ||||||
2 | 3 | 46/18 | 5 | 66/20 | 7 | 86/22 |
9 | 10 | 116/25 | 12 | 136/27 | 14 | 156/29 |
16 | 17 | 187/2 | 19 | 207/4 | 21 | 227/6 |
23 | 24 | 257/9 | 26 | 277/11 | 28 | 297/13 |
30 |
- 年末年始は、2023/12/30教習終了後一時帰宅、2024/1/4(集合時間は入校時と同じ)再入校となります。
※年末年始の分の交通費は卒業時に規定額を支給します。
料金・保証
相部屋 | ¥242,000 ¥220,000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
シングル | 相部屋料金+¥20,000(税込¥22,000) | |||||
ツイン | 相部屋料金+¥15,000(税込¥16,500) | |||||
パビリオンサーフ | シングル | 【~2023.12】相部屋料金+¥30,000(税込¥33,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥40,000(税込¥44,000) | ||||
東洋白浜リゾートホテル(旧白浜ホワイトビーチホテル) | シングル | 相部屋料金+¥50,000(税込¥55,000) | ||||
ホテルリビエラししくい | ツイン | 【~2023.12】相部屋料金+¥60,000(税込¥66,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥100,000(税込¥110,000) | ||||
まぜのおか | ツイン | 【~2023.12】相部屋料金+¥40,000(税込¥44,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥45,000(税込¥49,500) | ||||
トリプル | 【~2023.12】相部屋料金+¥35,000(税込¥38,500) 【2024.1~】相部屋料金+¥40,000(税込¥44,000) | |||||
フォース | 【~2023.12】相部屋料金+¥30,000(税込¥33,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥35,000(税込¥38,500) | |||||
グループ | 【~2023.12】相部屋料金+¥20,000(税込¥22,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥25,000(税込¥27,500) |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
料金・保証
相部屋 | ¥262,900 ¥239,000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
シングル | 相部屋料金+¥20,000(税込¥22,000) | |||||
ツイン | 相部屋料金+¥15,000(税込¥16,500) | |||||
パビリオンサーフ | シングル | 【~2023.12】相部屋料金+¥30,000(税込¥33,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥40,000(税込¥44,000) | ||||
東洋白浜リゾートホテル(旧白浜ホワイトビーチホテル) | シングル | 相部屋料金+¥50,000(税込¥55,000) | ||||
ホテルリビエラししくい | ツイン | 【~2023.12】相部屋料金+¥60,000(税込¥66,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥100,000(税込¥110,000) | ||||
まぜのおか | ツイン | 【~2023.12】相部屋料金+¥40,000(税込¥44,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥45,000(税込¥49,500) | ||||
トリプル | 【~2023.12】相部屋料金+¥35,000(税込¥38,500) 【2024.1~】相部屋料金+¥40,000(税込¥44,000) | |||||
フォース | 【~2023.12】相部屋料金+¥30,000(税込¥33,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥35,000(税込¥38,500) | |||||
グループ | 【~2023.12】相部屋料金+¥20,000(税込¥22,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥25,000(税込¥27,500) |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
料金・保証
相部屋 | ¥279,400 ¥254,000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
シングル | 相部屋料金+¥20,000(税込¥22,000) | |||||
ツイン | 相部屋料金+¥15,000(税込¥16,500) | |||||
パビリオンサーフ | シングル | 【~2023.12】相部屋料金+¥30,000(税込¥33,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥40,000(税込¥44,000) | ||||
東洋白浜リゾートホテル(旧白浜ホワイトビーチホテル) | シングル | 相部屋料金+¥50,000(税込¥55,000) | ||||
ホテルリビエラししくい | ツイン | 【~2023.12】相部屋料金+¥60,000(税込¥66,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥100,000(税込¥110,000) | ||||
まぜのおか | ツイン | 【~2023.12】相部屋料金+¥40,000(税込¥44,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥45,000(税込¥49,500) | ||||
トリプル | 【~2023.12】相部屋料金+¥35,000(税込¥38,500) 【2024.1~】相部屋料金+¥40,000(税込¥44,000) | |||||
フォース | 【~2023.12】相部屋料金+¥30,000(税込¥33,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥35,000(税込¥38,500) | |||||
グループ | 【~2023.12】相部屋料金+¥20,000(税込¥22,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥25,000(税込¥27,500) |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
料金・保証
相部屋 | ¥339,900 ¥309,000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
シングル | 相部屋料金+¥20,000(税込¥22,000) | |||||
ツイン | 相部屋料金+¥15,000(税込¥16,500) | |||||
パビリオンサーフ | シングル | 【~2023.12】相部屋料金+¥30,000(税込¥33,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥40,000(税込¥44,000) | ||||
東洋白浜リゾートホテル(旧白浜ホワイトビーチホテル) | シングル | 相部屋料金+¥50,000(税込¥55,000) | ||||
ホテルリビエラししくい | ツイン | 【~2023.12】相部屋料金+¥60,000(税込¥66,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥100,000(税込¥110,000) | ||||
まぜのおか | ツイン | 【~2023.12】相部屋料金+¥40,000(税込¥44,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥45,000(税込¥49,500) | ||||
トリプル | 【~2023.12】相部屋料金+¥35,000(税込¥38,500) 【2024.1~】相部屋料金+¥40,000(税込¥44,000) | |||||
フォース | 【~2023.12】相部屋料金+¥30,000(税込¥33,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥35,000(税込¥38,500) | |||||
グループ | 【~2023.12】相部屋料金+¥20,000(税込¥22,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥25,000(税込¥27,500) |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
料金・保証
相部屋 | ¥369,600 ¥336,000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
シングル | 相部屋料金+¥20,000(税込¥22,000) | |||||
ツイン | 相部屋料金+¥15,000(税込¥16,500) | |||||
パビリオンサーフ | シングル | 【~2023.12】相部屋料金+¥30,000(税込¥33,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥40,000(税込¥44,000) | ||||
東洋白浜リゾートホテル(旧白浜ホワイトビーチホテル) | シングル | 相部屋料金+¥50,000(税込¥55,000) | ||||
ホテルリビエラししくい | ツイン | 【~2023.12】相部屋料金+¥60,000(税込¥66,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥100,000(税込¥110,000) | ||||
まぜのおか | ツイン | 【~2023.12】相部屋料金+¥40,000(税込¥44,000) 【2024.1~】相部屋料金+¥45,000(税込¥49,500) | ||||
トリプル | 【~2023.12】相部屋料金+¥35,000(税込¥38,500) 【2024.1~】相部屋料金+¥40,000(税込¥44,000) | |||||
