取り扱い車種
普通車MT
入校日選択
月を選択することでカレンダーを切り替えることができます。
入校したい日程をタップすることで料金が表示されます。
カレンダーの中に表示されている日程が最短の卒業日です。
1月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 51/22 | 6 | 7 | 8 | 91/27 | 10 |
| 11 | 121/29 | 13 | 14 | 15 | 162/3 | 17 |
| 18 | 192/5 | 20 | 21 | 22 | 232/10 | 24 |
| 25 | 262/12 | 27 | 28 | 29 | 302/17 | 31 |
2月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/21 | 3 | 4 | 5 | 62/24 | 7 |
| 8 | 92/26 | 10 | 11 | 12 | 133/5 | 14 |
| 15 | 16 | 173/7 | 18 | 19 | 203/10 | 21 |
| 22 | 233/12 | 24 | 25 | 26 | 273/17 | 28 |
3月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/19 | 3 | 4 | 5 | 63/24 | 7 | |
| 8 | 93/26 | 10 | 11 | 123/31 | 13 | 14 | |
| 15 | 164/2 | 17 | 18 | 19 | 204/7 | 21 | |
| 22 | 234/9 | 24 | 25 | 26 | 274/14 | 28 | |
| 29 | 304/16 | 31 |
4月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 34/21 | 4 | |||
| 5 | 64/23 | 7 | 8 | 9 | 104/28 | 11 |
| 12 | 135/9 | 14 | 15 | 16 | 175/14 | 18 |
| 19 | 205/16 | 21 | 22 | 23 | 245/21 | 25 |
| 26 | 275/23 | 28 | 29 | 30 |
5月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 85/26 | 9 | |
| 10 | 115/28 | 12 | 13 | 14 | 156/2 | 16 | |
| 17 | 186/4 | 19 | 20 | 21 | 226/9 | 23 | |
| 24 | 256/11 | 26 | 27 | 28 | 296/16 | 30 | |
| 31 |
6月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/18 | 2 | 3 | 4 | 56/23 | 6 | |
| 7 | 86/25 | 9 | 10 | 11 | 126/30 | 13 |
| 14 | 157/2 | 16 | 17 | 18 | 197/7 | 20 |
| 21 | 227/9 | 23 | 24 | 25 | 267/14 | 27 |
| 28 | 297/16 | 30 |
7月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 37/21 | 4 | ||||
| 5 | 67/23 | 7 | 8 | 9 | 107/30 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 158/1 | 16 | 178/4 | 18 | |
| 19 | 208/6 | 21 | 22 | 23 | 248/11 | 25 | |
| 26 | 278/13 | 28 | 29 | 30 | 318/18 |
8月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 38/20 | 4 | 5 | 6 | 78/25 | 8 | |
| 9 | 108/27 | 11 | 12 | 13 | 149/1 | 15 | |
| 16 | 179/3 | 18 | 19 | 20 | 219/8 | 22 | |
| 23 | 249/10 | 25 | 26 | 27 | 289/15 | 29 | |
| 30 | 31 |
9月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/19 | 3 | 49/22 | 5 | ||
| 6 | 79/24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 1510/3 | 16 | 1710/6 | 18 | 19 |
| 20 | 2110/8 | 22 | 23 | 24 | 2510/13 | 26 |
| 27 | 2810/15 | 29 | 30 |
10月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210/22 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 710/24 | 8 | 910/27 | 10 |
| 11 | 1210/29 | 13 | 14 | 15 | 1611/3 | 17 |
| 18 | 1911/5 | 20 | 21 | 22 | 2311/10 | 24 |
| 25 | 2611/12 | 27 | 28 | 29 | 3011/17 | 31 |
11月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/19 | 3 | 4 | 5 | 611/24 | 7 |
| 8 | 911/26 | 10 | 11 | 12 | 1312/3 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 1812/5 | 19 | 2012/8 | 21 |
| 22 | 2312/10 | 24 | 25 | 26 | 2712/15 | 28 |
| 29 | 3012/17 |
12月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 412/22 | 5 | |||
| 6 | 712/24 | 8 | 9 | 10 | 111/7 | 12 | |
| 13 | 141/9 | 15 | 16 | 17 | 181/14 | 19 | |
| 20 | 211/16 | 22 | 23 | 24 | 251/21 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 2026/3/16まで満室のため、以前の料金は掲載しておりません。
- 2026/8/17入校は「横倉鉱泉」プランもあります。
【AT】¥298,000(税込¥327,800)
※ATのみ、男性2名以上で利用可(定員10名)。 - 2026/8/21入校は「ダイナソーアグリ」プランもあります。
【AT】¥305,000(税込¥335,500)
【MT】¥325,000(税込¥357,500)
※男女団体(3~4名)1組のみ。 - 2026/8/21~9/28入校は、日の出旅館プランもあります。
※料金は「ダイナソーアグリ」プランと同額。
料金・保証
| 相部屋(昼・夕食付) | ¥215,000 ¥236,500 | |
|---|---|---|
| 相部屋(自炊) | ¥201,000 ¥221,100 | |
| ルートイン福井大和田 | ホテルシングル(朝・夕食付/昼補助) | ¥271,500 ¥298,650 |
| ホテルツイン(朝・夕食付/昼補助) | ¥256,500 ¥282,150 | |
| サンレア21 | ホテルシングルA(朝食付/昼・夕補助) | ¥271,500 ¥298,650 |
| ホテルツインA(朝食付/昼・夕補助) | ¥256,500 ¥282,150 | |
| 勝山ニューホテル | ホテルシングルB(朝食付/昼・夕補助) | ¥301,500 ¥331,650 |
| ホテルツインB(朝食付/昼・夕補助) | ¥286,500 ¥315,150 | |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
料金・保証
| 相部屋(昼・夕食付) | ¥234,000 ¥257,400 | |
|---|---|---|
| 相部屋(自炊) | - | |
| ルートイン福井大和田 | ホテルシングル(朝・夕食付/昼補助) | ¥276,500 ¥304,150 |
| ホテルツイン(朝・夕食付/昼補助) | ¥261,500 ¥287,650 | |
| サンレア21 | ホテルシングルA(朝食付/昼・夕補助) | ¥276,500 ¥304,150 |
| ホテルツインA(朝食付/昼・夕補助) | ¥261,500 ¥287,650 | |
| 勝山ニューホテル | ホテルシングルB(朝食付/昼・夕補助) | ¥296,500 ¥326,150 |
| ホテルツインB(朝食付/昼・夕補助) | ¥281,500 ¥309,650 | |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
料金・保証
| 相部屋(昼・夕食付) | ¥270,000 ¥297,000 | |
|---|---|---|
| 相部屋(自炊) | - | |
| ルートイン福井大和田 | ホテルシングル(朝・夕食付/昼補助) | ¥316,000 ¥347,600 |
| ホテルツイン(朝・夕食付/昼補助) | ¥301,000 ¥331,100 | |
| サンレア21 | ホテルシングルA(朝食付/昼・夕補助) | ¥316,000 ¥347,600 |
| ホテルツインA(朝食付/昼・夕補助) | ¥301,000 ¥331,100 | |
| 勝山ニューホテル | ホテルシングルB(朝食付/昼・夕補助) | ¥336,000 ¥369,600 |
| ホテルツインB(朝食付/昼・夕補助) | ¥321,000 ¥353,100 | |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
料金・保証
| 相部屋(昼・夕食付) | ¥298,000 ¥327,800 | |
|---|---|---|
| 相部屋(自炊) | - | |
| ルートイン福井大和田 | ホテルシングル(朝・夕食付/昼補助) | ¥340,000 ¥374,000 |
| ホテルツイン(朝・夕食付/昼補助) | ¥325,000 ¥357,500 | |
| サンレア21 | ホテルシングルA(朝食付/昼・夕補助) | ¥340,000 ¥374,000 |
| ホテルツインA(朝食付/昼・夕補助) | ¥325,000 ¥357,500 | |
| 勝山ニューホテル | ホテルシングルB(朝食付/昼・夕補助) | ¥360,000 ¥396,000 |
| ホテルツインB(朝食付/昼・夕補助) | ¥345,000 ¥379,500 | |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
料金・保証
| 相部屋(昼・夕食付) | ¥307,000 ¥337,700 | |
|---|---|---|
| 相部屋(自炊) | - | |
| ルートイン福井大和田 | ホテルシングル(朝・夕食付/昼補助) | ¥361,909 ¥398,100 |
| ホテルツイン(朝・夕食付/昼補助) | ¥346,000 ¥380,600 | |
| サンレア21 | ホテルシングルA(朝食付/昼・夕補助) | ¥361,909 ¥398,100 |
| ホテルツインA(朝食付/昼・夕補助) | ¥346,000 ¥380,600 | |
| 勝山ニューホテル | ホテルシングルB(朝食付/昼・夕補助) | ¥381,909 ¥420,100 |
| ホテルツインB(朝食付/昼・夕補助) | ¥366,000 ¥402,600 | |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 対象年齢
- ●60歳までの方が対象となります。
- 入校可能条件
- ●刺青・タトゥーのある方はお申し出ください(要相談)。
- ●爪の長さが指先から3ミリ以上の方はご入校できません(付け爪含む)。
- 諸経費の別途支払
- ●仮免関係手数料¥2,900(仮免許試験受験手数料¥1,800・仮免許証交付手数料¥1,100)は別途現地払いとなります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,800がかかります。
- ●問題集は¥909(税込¥1,000)別途現地払いとなります。
- 要確認・要提出書類について
- ●外国籍の方は、住民票に下記の記載が必要となります(特別永住の方は内容が異なります)。
◎国籍等 ◎外国人住民となった日
◎中長期在留者である旨 ◎在留資格
◎在留期間 ◎在留期間満了日
◎在留カード等番号 - 全入校者に適用の事項
- ●試験・効果測定・応急救護以外の学科は全てオンライン(宿泊先)での受講となります。
※所持免許なし(原付所持も含む)の方は、端末(PC・スマホなど)とイヤホンをご用意ください。 - ●高速教習は実車(悪天候時はシミュレータ)となります。
- ⼀部の方に適用の事項
- ●二輪免許所持の方は¥10,000(税込¥11,000)割引になります。
※二輪免許所持の方は卒業予定日が短縮される場合があります。 - 特定のプラン・宿舎に適用の事項
- ●相部屋プランの宿舎は「セレストAOI」(女性)、「セレーノAOI」(男性)になります。
※2月・3月・8月・9月以外は、シングルユース・ツインユース可能です(料金はお問い合わせください)。 - ●相部屋の自炊プランは昼・夕食付プランの料金から¥15,000(税込¥16,500)割引となります。
※2026/7/20~9/28の期間は対象外。 - ●ホテルトリプルプランもございます(料金はホテルツインプランと同じ)。
- 料金のことを知る
保証内容(25歳以下)
【技能教習】
卒業まで
【2026.5~】最短+6時限
¥5,600(税込¥6,160)/時限
【修了検定】
卒業まで
【2026.5~】1回
¥6,300(税込¥6,930)/回
【卒業検定】
卒業まで
【2026.5~】1回
¥7,300(税込¥8,030)/回
【宿泊】
相部屋プラン:最短+4泊
上記以外:最短+学校寮の相部屋へ移動にて4泊
▼追加料金
├相部屋:¥3,500(税込¥3,850)/泊
└ホテル:¥6,500(税込¥7,150)/泊
▼追加料金【2026.6~】
├相部屋:¥4,000(税込¥4,400)/泊
└ホテル:¥7,273(税込¥8,000)/泊
※仮免学科試験3回不合格の場合、一時帰宅(通費自己負担)して地元試験場にて学科試験を受験(試験料自己負担)し合格した後、再入校となります。。
※故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講の場合は、キャンセル料・宿泊料・食事料が発生します。
※相部屋以外の宿舎で延泊をご希望の場合、空き状況によっては各追加料金をを支払う事で延泊時も宿泊可能です。
・ホテルプランで延泊される場合、延泊時の食事提供はありません。
保証内容(26歳以上)
【技能教習】
6時限まで
【2026.5~】最短+3時限
¥5,600(税込¥6,160)/時限
【修了検定】
卒業まで
【2026.5~】1回
¥6,300(税込¥6,930)/回
【卒業検定】
卒業まで
【2026.5~】1回
¥7,300(税込¥8,030)/回
【宿泊】
相部屋プラン:最短+4泊
上記以外:最短+学校寮の相部屋へ移動にて4泊
▼追加料金
├相部屋:¥3,500(税込¥3,850)/泊
└ホテル:¥6,500(税込¥7,150)/泊
▼追加料金【2026.6~】
├相部屋:¥4,000(税込¥4,400)/泊
└ホテル:¥7,273(税込¥8,000)/泊
※仮免学科試験3回不合格の場合、一時帰宅(通費自己負担)して地元試験場にて学科試験を受験(試験料自己負担)し合格した後、再入校となります。。
※故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講の場合は、キャンセル料・宿泊料・食事料が発生します。
※相部屋以外の宿舎で延泊をご希望の場合、空き状況によっては各追加料金をを支払う事で延泊時も宿泊可能です。
・ホテルプランで延泊される場合、延泊時の食事提供はありません。
普通車AT
入校日選択
月を選択することでカレンダーを切り替えることができます。
入校したい日程をタップすることで料金が表示されます。
カレンダーの中に表示されている日程が最短の卒業日です。
1月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 51/22 | 6 | 7 | 8 | 91/24 | 10 |
| 11 | 121/27 | 13 | 14 | 15 | 161/31 | 17 |
| 18 | 192/3 | 20 | 21 | 22 | 232/7 | 24 |
| 25 | 262/10 | 27 | 28 | 29 | 302/14 | 31 |
2月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/17 | 3 | 4 | 5 | 62/21 | 7 |
| 8 | 92/24 | 10 | 11 | 12 | 132/28 | 14 |
| 15 | 16 | 173/5 | 18 | 19 | 203/7 | 21 |
| 22 | 233/10 | 24 | 25 | 26 | 273/14 | 28 |
3月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/17 | 3 | 4 | 5 | 63/21 | 7 | |
| 8 | 93/24 | 10 | 11 | 123/28 | 13 | 14 | |
| 15 | 163/31 | 17 | 18 | 19 | 204/4 | 21 | |
| 22 | 234/7 | 24 | 25 | 26 | 274/11 | 28 | |
| 29 | 304/14 | 31 |
4月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 34/18 | 4 | |||
| 5 | 64/21 | 7 | 8 | 9 | 104/25 | 11 |
| 12 | 134/28 | 14 | 15 | 16 | 175/12 | 18 |
| 19 | 205/14 | 21 | 22 | 23 | 245/19 | 25 |
| 26 | 275/21 | 28 | 29 | 30 |
5月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 85/23 | 9 | |
| 10 | 115/26 | 12 | 13 | 14 | 155/30 | 16 | |
| 17 | 186/2 | 19 | 20 | 21 | 226/6 | 23 | |
| 24 | 256/9 | 26 | 27 | 28 | 296/13 | 30 | |
| 31 |
6月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/16 | 2 | 3 | 4 | 56/20 | 6 | |
| 7 | 86/23 | 9 | 10 | 11 | 126/27 | 13 |
| 14 | 156/30 | 16 | 17 | 18 | 197/4 | 20 |
| 21 | 227/7 | 23 | 24 | 25 | 267/11 | 27 |
| 28 | 297/14 | 30 |
7月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 37/18 | 4 | ||||
| 5 | 67/21 | 7 | 8 | 9 | 107/25 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 157/30 | 16 | 178/1 | 18 | |
| 19 | 208/4 | 21 | 22 | 23 | 248/8 | 25 | |
| 26 | 278/11 | 28 | 29 | 30 | 318/15 |
8月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 38/18 | 4 | 5 | 6 | 78/22 | 8 | |
| 9 | 108/25 | 11 | 12 | 13 | 148/29 | 15 | |
| 16 | 179/1 | 18 | 19 | 20 | 219/5 | 22 | |
| 23 | 249/8 | 25 | 26 | 27 | 289/12 | 29 | |
| 30 | 31 |
9月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/17 | 3 | 49/19 | 5 | ||
| 6 | 79/22 | 8 | 9 | 10 | 119/26 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 1710/3 | 18 | 19 |
| 20 | 2110/6 | 22 | 23 | 24 | 2510/10 | 26 |
| 27 | 2810/13 | 29 | 30 |
10月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210/17 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 710/22 | 8 | 910/24 | 10 |
| 11 | 1210/27 | 13 | 14 | 15 | 1610/31 | 17 |
| 18 | 1911/3 | 20 | 21 | 22 | 2311/7 | 24 |
| 25 | 2611/10 | 27 | 28 | 29 | 3011/14 | 31 |
11月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/17 | 3 | 4 | 5 | 611/21 | 7 |
| 8 | 911/24 | 10 | 11 | 12 | 1311/28 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 1812/3 | 19 | 2012/5 | 21 |
| 22 | 2312/8 | 24 | 25 | 26 | 2712/12 | 28 |
| 29 | 3012/15 |
12月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 412/19 | 5 | |||
| 6 | 712/22 | 8 | 9 | 10 | 1112/26 | 12 | |
| 13 | 141/7 | 15 | 16 | 17 | 181/11 | 19 | |
| 20 | 211/14 | 22 | 23 | 24 | 251/21 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 2026/3/16まで満室のため、以前の料金は掲載しておりません。
- 2026/8/17入校は「横倉鉱泉」プランもあります。
【AT】¥298,000(税込¥327,800)
※ATのみ、男性2名以上で利用可(定員10名)。 - 2026/8/21入校は「ダイナソーアグリ」プランもあります。
【AT】¥305,000(税込¥335,500)
【MT】¥325,000(税込¥357,500)
※男女団体(3~4名)1組のみ。 - 2026/8/21~9/28入校は、日の出旅館プランもあります。
※料金は「ダイナソーアグリ」プランと同額。
料金・保証
| 相部屋(昼・夕食付) | ¥200,000 ¥220,000 | |
|---|---|---|
| 相部屋(自炊) | ¥186,000 ¥204,600 | |
| ルートイン福井大和田 | ホテルシングル(朝・夕食付/昼補助) | ¥256,500 ¥282,150 |
| ホテルツイン(朝・夕食付/昼補助) | ¥241,500 ¥265,650 | |
| サンレア21 | ホテルシングルA(朝食付/昼・夕補助) | ¥256,500 ¥282,150 |
| ホテルツインA(朝食付/昼・夕補助) | ¥241,500 ¥265,650 | |
| 勝山ニューホテル | ホテルシングルB(朝食付/昼・夕補助) | ¥286,500 ¥315,150 |
| ホテルツインB(朝食付/昼・夕補助) | ¥271,500 ¥298,650 | |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
料金・保証
| 相部屋(昼・夕食付) | ¥214,000 ¥235,400 | |
|---|---|---|
| 相部屋(自炊) | - | |
| ルートイン福井大和田 | ホテルシングル(朝・夕食付/昼補助) | ¥256,500 ¥282,150 |
| ホテルツイン(朝・夕食付/昼補助) | ¥241,500 ¥265,650 | |
| サンレア21 | ホテルシングルA(朝食付/昼・夕補助) | ¥256,500 ¥282,150 |
| ホテルツインA(朝食付/昼・夕補助) | ¥241,500 ¥265,650 | |
| 勝山ニューホテル | ホテルシングルB(朝食付/昼・夕補助) | ¥276,500 ¥304,150 |
| ホテルツインB(朝食付/昼・夕補助) | ¥261,500 ¥287,650 | |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
料金・保証
| 相部屋(昼・夕食付) | ¥250,000 ¥275,000 | |
|---|---|---|
| 相部屋(自炊) | - | |
| ルートイン福井大和田 | ホテルシングル(朝・夕食付/昼補助) | ¥296,000 ¥325,600 |
| ホテルツイン(朝・夕食付/昼補助) | ¥281,000 ¥309,100 | |
| サンレア21 | ホテルシングルA(朝食付/昼・夕補助) | ¥296,000 ¥325,600 |
| ホテルツインA(朝食付/昼・夕補助) | ¥281,000 ¥309,100 | |
| 勝山ニューホテル | ホテルシングルB(朝食付/昼・夕補助) | ¥316,000 ¥347,600 |
| ホテルツインB(朝食付/昼・夕補助) | ¥301,000 ¥331,100 | |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
料金・保証
| 相部屋(昼・夕食付) | ¥278,000 ¥305,800 | |
|---|---|---|
| 相部屋(自炊) | - | |
| ルートイン福井大和田 | ホテルシングル(朝・夕食付/昼補助) | ¥320,000 ¥352,000 |
| ホテルツイン(朝・夕食付/昼補助) | ¥305,000 ¥335,500 | |
| サンレア21 | ホテルシングルA(朝食付/昼・夕補助) | ¥320,000 ¥352,000 |
| ホテルツインA(朝食付/昼・夕補助) | ¥305,000 ¥335,500 | |
| 勝山ニューホテル | ホテルシングルB(朝食付/昼・夕補助) | ¥340,000 ¥374,000 |
| ホテルツインB(朝食付/昼・夕補助) | ¥325,000 ¥357,500 | |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
料金・保証
| 相部屋(昼・夕食付) | ¥287,000 ¥315,700 | |
|---|---|---|
| 相部屋(自炊) | - | |
| ルートイン福井大和田 | ホテルシングル(朝・夕食付/昼補助) | ¥341,909 ¥376,100 |
| ホテルツイン(朝・夕食付/昼補助) | ¥326,000 ¥358,600 | |
| サンレア21 | ホテルシングルA(朝食付/昼・夕補助) | ¥341,909 ¥376,100 |
| ホテルツインA(朝食付/昼・夕補助) | ¥326,000 ¥358,600 | |
| 勝山ニューホテル | ホテルシングルB(朝食付/昼・夕補助) | ¥361,909 ¥398,100 |
| ホテルツインB(朝食付/昼・夕補助) | ¥346,000 ¥380,600 | |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 対象年齢
- ●60歳までの方が対象となります。
- 入校可能条件
- ●刺青・タトゥーのある方はお申し出ください(要相談)。
- ●爪の長さが指先から3ミリ以上の方はご入校できません(付け爪含む)。
- 諸経費の別途支払
- ●仮免関係手数料¥2,900(仮免許試験受験手数料¥1,800・仮免許証交付手数料¥1,100)は別途現地払いとなります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,800がかかります。
- ●問題集は¥909(税込¥1,000)別途現地払いとなります。
- 要確認・要提出書類について
- ●外国籍の方は、住民票に下記の記載が必要となります(特別永住の方は内容が異なります)。
◎国籍等 ◎外国人住民となった日
◎中長期在留者である旨 ◎在留資格
◎在留期間 ◎在留期間満了日
◎在留カード等番号 - 全入校者に適用の事項
- ●試験・効果測定・応急救護以外の学科は全てオンライン(宿泊先)での受講となります。
※所持免許なし(原付所持も含む)の方は、端末(PC・スマホなど)とイヤホンをご用意ください。 - ●高速教習は実車(悪天候時はシミュレータ)となります。
- ⼀部の方に適用の事項
- ●二輪免許所持の方は¥10,000(税込¥11,000)割引になります。
※二輪免許所持の方は卒業予定日が短縮される場合があります。 - 特定のプラン・宿舎に適用の事項
- ●相部屋プランの宿舎は「セレストAOI」(女性)、「セレーノAOI」(男性)になります。
※2月・3月・8月・9月以外は、シングルユース・ツインユース可能です(料金はお問い合わせください)。 - ●相部屋の自炊プランは昼・夕食付プランの料金から¥15,000(税込¥16,500)割引となります。
※2026/7/20~9/28の期間は対象外。 - ●ホテルトリプルプランもございます(料金はホテルツインプランと同じ)。
- 料金のことを知る
保証内容(25歳以下)
【技能教習】
卒業まで
【2026.5~】最短+6時限
¥5,600(税込¥6,160)/時限
【修了検定】
卒業まで
【2026.5~】1回
¥6,300(税込¥6,930)/回
【卒業検定】
卒業まで
【2026.5~】1回
¥7,300(税込¥8,030)/回
【宿泊】
相部屋プラン:最短+4泊
上記以外:最短+学校寮の相部屋へ移動にて4泊
▼追加料金
├相部屋:¥3,500(税込¥3,850)/泊
└ホテル:¥6,500(税込¥7,150)/泊
▼追加料金【2026.6~】
├相部屋:¥4,000(税込¥4,400)/泊
└ホテル:¥7,273(税込¥8,000)/泊
※仮免学科試験3回不合格の場合、一時帰宅(通費自己負担)して地元試験場にて学科試験を受験(試験料自己負担)し合格した後、再入校となります。。
※故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講の場合は、キャンセル料・宿泊料・食事料が発生します。
※相部屋以外の宿舎で延泊をご希望の場合、空き状況によっては各追加料金をを支払う事で延泊時も宿泊可能です。
・ホテルプランで延泊される場合、延泊時の食事提供はありません。
保証内容(26歳以上)
【技能教習】
6時限まで
【2026.5~】最短+3時限
¥5,600(税込¥6,160)/時限
【修了検定】
卒業まで
【2026.5~】1回
¥6,300(税込¥6,930)/回
【卒業検定】
卒業まで
【2026.5~】1回
¥7,300(税込¥8,030)/回
【宿泊】
相部屋プラン:最短+4泊
上記以外:最短+学校寮の相部屋へ移動にて4泊
▼追加料金
├相部屋:¥3,500(税込¥3,850)/泊
└ホテル:¥6,500(税込¥7,150)/泊
▼追加料金【2026.6~】
├相部屋:¥4,000(税込¥4,400)/泊
└ホテル:¥7,273(税込¥8,000)/泊
※仮免学科試験3回不合格の場合、一時帰宅(通費自己負担)して地元試験場にて学科試験を受験(試験料自己負担)し合格した後、再入校となります。。
※故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講の場合は、キャンセル料・宿泊料・食事料が発生します。
※相部屋以外の宿舎で延泊をご希望の場合、空き状況によっては各追加料金をを支払う事で延泊時も宿泊可能です。
・ホテルプランで延泊される場合、延泊時の食事提供はありません。







