取り扱い車種
普通車MT
入校日選択
月を選択することでカレンダーを切り替えることができます。
入校したい日程をタップすることで料金が表示されます。
カレンダーの中に表示されている日程が最短の卒業日です。
9月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/19 | 39/20 | 49/21 | 59/22 | 69/24 | 79/24 |
8 | 99/26 | 109/27 | 119/28 | 129/29 | 1310/1 | 1410/1 |
15 | 16 | 1710/3 | 1810/4 | 1910/5 | 2010/7 | 2110/7 |
22 | 23 | 2410/10 | 2510/11 | 2610/12 | 2710/14 | 2810/14 |
29 | 3010/16 |
10月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110/17 | 210/18 | 310/19 | 410/21 | 510/21 | |||
6 | 710/23 | 810/24 | 910/25 | 1010/26 | 1110/28 | 1210/28 | |
13 | 14 | 1510/31 | 1611/1 | 1711/2 | 1811/4 | 1911/4 | |
20 | 2111/6 | 2211/7 | 2311/8 | 2411/9 | 2511/11 | 2611/11 | |
27 | 2811/13 | 2911/14 | 3011/15 | 3111/16 |
11月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
111/18 | 211/18 | |||||
3 | 4 | 511/21 | 611/22 | 711/23 | 811/25 | 911/25 |
10 | 1111/27 | 1211/28 | 1311/29 | 1411/30 | 1512/2 | 1612/2 |
17 | 1812/4 | 1912/5 | 2012/6 | 2112/7 | 2212/9 | 23 |
24 | 2512/11 | 2612/12 | 2712/13 | 2812/14 | 2912/16 | 3012/16 |
12月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212/18 | 312/19 | 412/20 | 512/21 | 612/23 | 712/23 | |
8 | 912/25 | 1012/26 | 1112/27 | 1212/28 | 1312/30 | 1412/30 | |
15 | 161/4 | 171/5 | 181/6 | 191/7 | 201/13 | 211/13 | |
22 | 231/13 | 241/13 | 251/13 | 261/14 | 271/16 | 281/16 | |
29 | 30 | 31 |
1月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 41/20 | ||||
5 | 61/22 | 71/23 | 81/24 | 91/25 | 101/27 | 111/27 | |
12 | 13 | 141/30 | 151/31 | 162/1 | 172/3 | 182/3 | |
19 | 202/5 | 212/6 | 222/7 | 232/8 | 242/10 | 252/11 | |
26 | 272/13 | 282/14 | 292/15 | 302/16 | 312/18 |
2月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/18 | |||||||||||
2 | 32/21 | 42/21 | 52/22 | 62/23 | 72/25 | 82/25 | |||||
9 | 102/27 | 11 | 123/1 | 133/2 | 143/4 | 153/4 | |||||
16 | 173/6 | 183/7 | 193/8 | 203/9 | 213/11 | 223/11 | |||||
23 | 24 | 253/14 | 263/15 | 273/16 | 283/18 |
3月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/18 | |||||||
2 | 33/20 | 43/21 | 53/22 | 63/23 | 73/25 | 83/25 | |
9 | 103/27 | 113/28 | 123/30 | 133/30 | 144/1 | 154/1 | |
16 | 174/3 | 184/4 | 194/5 | 20 | 214/8 | 224/8 | |
23 | 244/10 | 254/11 | 264/12 | 274/13 | 284/15 | 294/15 | |
30 | 314/17 |
4月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
14/18 | 24/18 | 34/19 | 44/21 | 54/21 | ||
6 | 74/23 | 84/24 | 94/25 | 104/26 | 114/28 | 124/28 |
13 | 144/30 | 155/1 | 165/2 | 175/3 | 185/5 | 195/5 |
20 | 215/9 | 225/9 | 235/9 | 245/10 | 255/12 | 265/12 |
27 | 285/15 | 29 | 305/16 |
5月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
15/17 | 25/19 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 75/23 | 85/24 | 95/26 | 105/26 |
11 | 125/28 | 135/29 | 145/30 | 155/31 | 166/2 | 176/2 |
18 | 196/4 | 206/5 | 216/6 | 226/7 | 236/9 | 246/9 |
25 | 266/11 | 276/12 | 286/13 | 296/14 | 306/16 | 316/16 |
6月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/18 | 36/19 | 46/20 | 56/21 | 66/23 | 76/23 |
8 | 96/25 | 106/26 | 116/27 | 126/28 | 136/30 | 146/30 |
15 | 167/2 | 177/3 | 187/4 | 197/5 | 207/7 | 217/7 |
22 | 237/9 | 247/10 | 257/11 | 267/12 | 277/14 | 287/14 |
29 | 307/16 |
料金・保証
レディ・フラッツ | シングル(3食付) | ¥297,000 ¥270,000 |
---|---|---|
ツイン(3食付) | ¥297,000 ¥270,000 | |
トリプル(3食付) | ¥297,000 ¥270,000 | |
フォース(3食付) | ¥297,000 ¥270,000 | |
アクアホテル | ホテルシングル(3食付) | ¥335,500 ¥305,000 |
ホテルツイン(3食付) | ¥335,500 ¥305,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
料金・保証
レディ・フラッツ | シングル(3食付) | ¥341,000 ¥310,000 |
---|---|---|
ツイン(3食付) | ¥334,400 ¥304,000 | |
トリプル(3食付) | ¥334,400 ¥304,000 | |
フォース(3食付) | ¥334,400 ¥304,000 | |
アクアホテル | ホテルシングル(3食付) | ¥379,500 ¥345,000 |
ホテルツイン(3食付) | ¥379,500 ¥345,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
料金・保証
レディ・フラッツ | シングル(3食付) | ¥379,500 ¥345,000 |
---|---|---|
ツイン(3食付) | ¥372,900 ¥339,000 | |
トリプル(3食付) | ¥372,900 ¥339,000 | |
フォース(3食付) | ¥372,900 ¥339,000 | |
アクアホテル | ホテルシングル(3食付) | ¥412,500 ¥375,000 |
ホテルツイン(3食付) | ¥412,500 ¥375,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
料金・保証
レディ・フラッツ | シングル(3食付) | ¥418,000 ¥380,000 |
---|---|---|
ツイン(3食付) | ¥411,400 ¥374,000 | |
トリプル(3食付) | ¥411,400 ¥374,000 | |
フォース(3食付) | ¥411,400 ¥374,000 | |
アクアホテル | ホテルシングル(3食付) | ¥440,000 ¥400,000 |
ホテルツイン(3食付) | ¥440,000 ¥400,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
料金・保証
レディ・フラッツ | シングル(3食付) | ¥451,000 ¥410,000 |
---|---|---|
ツイン(3食付) | ¥444,400 ¥404,000 | |
トリプル(3食付) | ¥444,400 ¥404,000 | |
フォース(3食付) | ¥444,400 ¥404,000 | |
アクアホテル | ホテルシングル(3食付) | ¥473,000 ¥430,000 |
ホテルツイン(3食付) | ¥473,000 ¥430,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
- 対象年齢
- ●MT車プランは29歳以下の方が対象となります(取消・失効歴のある方は除く)。
AT車プランでは、50歳以上の方は要問い合わせ(2025/1/19~3/27の期間は29歳以下)となります。 - 取扱期間・プラン
- ●「レディ・アネックス」は当面の間休館となります。
- 入校可能条件
- ●過去に行政処分か運転取消処分を受けた方・運転に支障がある障がいおよび病気(症状など)のある方は、必ずお申し出ください。
※各都道府県の運転免許センターで受験相談を受けないと入校できない場合があります。
※上記の条件に対して虚偽の申告があり、入校後に発覚した際は、退校となる場合がございます。 - ●持病やアレルギーのある方は、必ずお申し出ください。
※上記の条件に対して虚偽の申告があり、入校後に発覚した際は、宿泊プランの変更または退校となる場合がございます。 - ●刺青・タトゥーのある方は入校できません。
- ●妊娠されている方は入校できません。
- ●運転に支障が出るような長い爪・つけ爪の方は入校できません。
- 諸経費の別途支払
- ●仮免関係手数料¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)は別途現地払いとなります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,700がかかります。
- 全入校者に適用の事項
- ●故意または過失により(部屋内の喫煙・髪染めなど)宿泊施設が損害を被った時は、教習所から損害の実費請求がございます。
- ●教習所の内外で他人に迷惑となる行為を行った場合や、教習所・宿泊施設の規則に従わない場合は、教習所判断で退校となります。
- ●高速教習は実車にて実施しますが、悪天候・交通規制時はシミュレータにて実施する場合があります。
- ●修了検定日までに効果測定に合格できず、仮免許学科試験が受験できない場合は延泊料金が発生します。
- ●原則として教習期間中の一時帰宅はできせん(年末年始は除く)。
- ⼀部の方に適用の事項
- ●30歳以上の方は下記料金が追加となります。
◎30~39歳の方…¥10,000(税込¥11,000)追加
◎40~49歳の方…¥25,000(税込¥27,500)追加
◎50~59歳の方…¥40,000(税込¥44,000)追加
◎60歳以上の方…¥55,000(税込¥60,500)追加 - ●二輪免許所持の方は¥10,000(税込¥11,000)割引になります。
- ●2024/12/31一時帰宅(交通費規定額支給)・2025/1/4再入校となります。
- 特定のプラン・宿舎に適用の事項
- ●ツインなど複数名で同室になるプランは、MT・AT混合で利用できません。
- 料金のことを知る
保証内容
【技能教習】
卒業まで
¥5,000(税込¥5,500)/時限
【修了検定】
卒業まで
¥7,000(税込¥7,700)/回
【卒業検定】
卒業まで
¥7,000(税込¥7,700)/回
【宿泊】
卒業まで
▼追加料金
├シングル:¥6,000(税込¥6,600)/泊
├ツイン・トリプル・フォース:¥5,000(税込¥5,500)/泊
└ホテルシングル・ツイン:¥6,500(税込¥7,150)/泊
※学科教習未受講の場合、1時限ごとに¥2,000(税込¥2,200)の追加料金が発生します。
※仮免学科試験に3回不合格の場合、一時帰宅していただき地元の免許センターで学科試験を受験し、合格した後再入校していただきます。その際の交通費・試験費用は自己負担となります。
※混雑時などは規定日数を超えた場合、お部屋移動して頂く場合がございます。
※故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講の場合は、別途料金が発生します。
普通車AT
入校日選択
月を選択することでカレンダーを切り替えることができます。
入校したい日程をタップすることで料金が表示されます。
カレンダーの中に表示されている日程が最短の卒業日です。
9月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/17 | 39/18 | 49/19 | 59/20 | 69/21 | 79/22 |
8 | 99/24 | 109/26 | 119/26 | 129/27 | 139/28 | 149/29 |
15 | 16 | 1710/2 | 1810/2 | 1910/3 | 2010/4 | 2110/5 |
22 | 23 | 2410/8 | 2510/9 | 2610/10 | 2710/11 | 2810/12 |
29 | 3010/14 |
10月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110/15 | 210/16 | 310/17 | 410/18 | 510/19 | |||
6 | 710/21 | 810/23 | 910/23 | 1010/24 | 1110/25 | 1210/26 | |
13 | 14 | 1510/29 | 1610/30 | 1710/31 | 1811/1 | 1911/2 | |
20 | 2111/4 | 2211/5 | 2311/6 | 2411/7 | 2511/8 | 2611/9 | |
27 | 2811/11 | 2911/13 | 3011/13 | 3111/14 |
11月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
111/15 | 211/16 | |||||
3 | 4 | 511/19 | 611/20 | 711/21 | 811/22 | 911/23 |
10 | 1111/25 | 1211/26 | 1311/27 | 1411/28 | 1511/29 | 1611/30 |
17 | 1812/2 | 1912/3 | 2012/4 | 2112/5 | 2212/6 | 23 |
24 | 2512/9 | 2612/10 | 2712/11 | 2812/12 | 2912/13 | 3012/14 |
12月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212/16 | 312/17 | 412/18 | 512/19 | 612/20 | 712/21 | |
8 | 912/23 | 1012/24 | 1112/25 | 1212/26 | 1312/27 | 1412/28 | |
15 | 1612/30 | 1712/31 | 181/4 | 191/5 | 201/6 | 211/7 | |
22 | 231/13 | 241/13 | 251/13 | 261/13 | 271/13 | 281/16 | |
29 | 30 | 31 |
1月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 41/18 | ||||
5 | 61/20 | 71/22 | 81/22 | 91/23 | 101/24 | 111/25 | |
12 | 13 | 141/28 | 151/29 | 161/30 | 171/31 | 182/1 | |
19 | 202/3 | 212/4 | 222/5 | 232/6 | 242/7 | 252/9 | |
26 | 272/11 | 282/12 | 292/13 | 302/14 | 312/15 |
2月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/16 | |||||||||||
2 | 32/18 | 42/19 | 52/21 | 62/21 | 72/22 | 82/23 | |||||
9 | 102/25 | 11 | 122/27 | 132/28 | 143/1 | 153/2 | |||||
16 | 173/4 | 183/6 | 193/6 | 203/7 | 213/8 | 223/9 | |||||
23 | 24 | 253/12 | 263/13 | 273/14 | 283/15 |
3月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/16 | |||||||
2 | 33/18 | 43/19 | 53/20 | 63/21 | 73/22 | 83/23 | |
9 | 103/25 | 113/26 | 123/27 | 133/28 | 143/30 | 153/30 | |
16 | 174/1 | 184/2 | 194/3 | 20 | 214/5 | 224/6 | |
23 | 244/8 | 254/9 | 264/10 | 274/11 | 284/12 | 294/13 | |
30 | 314/15 |
4月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
14/15 | 24/16 | 34/17 | 44/18 | 54/19 | ||
6 | 74/21 | 84/22 | 94/23 | 104/24 | 114/25 | 124/26 |
13 | 144/28 | 154/29 | 164/30 | 175/1 | 185/2 | 195/3 |
20 | 215/5 | 225/6 | 235/8 | 245/8 | 255/9 | 265/10 |
27 | 285/12 | 29 | 305/15 |
5月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
15/15 | 25/16 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 75/21 | 85/22 | 95/23 | 105/24 |
11 | 125/26 | 135/27 | 145/28 | 155/29 | 165/30 | 175/31 |
18 | 196/2 | 206/3 | 216/4 | 226/5 | 236/6 | 246/7 |
25 | 266/9 | 276/10 | 286/11 | 296/12 | 306/13 | 316/14 |
6月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/16 | 36/17 | 46/18 | 56/19 | 66/20 | 76/21 |
8 | 96/23 | 106/24 | 116/25 | 126/26 | 136/27 | 146/28 |
15 | 166/30 | 177/1 | 187/2 | 197/3 | 207/4 | 217/5 |
22 | 237/7 | 247/8 | 257/9 | 267/10 | 277/11 | 287/12 |
29 | 307/14 |
料金・保証
レディ・フラッツ | シングル(3食付) | ¥242,000 ¥220,000 |
---|---|---|
ツイン(3食付) | ¥242,000 ¥220,000 | |
トリプル(3食付) | ¥242,000 ¥220,000 | |
フォース(3食付) | ¥242,000 ¥220,000 | |
アクアホテル | ホテルシングル(3食付) | ¥280,500 ¥255,000 |
ホテルツイン(3食付) | ¥280,500 ¥255,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
料金・保証
レディ・フラッツ | シングル(3食付) | ¥286,000 ¥260,000 |
---|---|---|
ツイン(3食付) | ¥279,400 ¥254,000 | |
トリプル(3食付) | ¥279,400 ¥254,000 | |
フォース(3食付) | ¥279,400 ¥254,000 | |
アクアホテル | ホテルシングル(3食付) | ¥324,500 ¥295,000 |
ホテルツイン(3食付) | ¥324,500 ¥295,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
料金・保証
レディ・フラッツ | シングル(3食付) | ¥324,500 ¥295,000 |
---|---|---|
ツイン(3食付) | ¥317,900 ¥289,000 | |
トリプル(3食付) | ¥317,900 ¥289,000 | |
フォース(3食付) | ¥317,900 ¥289,000 | |
アクアホテル | ホテルシングル(3食付) | ¥357,500 ¥325,000 |
ホテルツイン(3食付) | ¥357,500 ¥325,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
料金・保証
レディ・フラッツ | シングル(3食付) | ¥363,000 ¥330,000 |
---|---|---|
ツイン(3食付) | ¥356,400 ¥324,000 | |
トリプル(3食付) | ¥356,400 ¥324,000 | |
フォース(3食付) | ¥356,400 ¥324,000 | |
アクアホテル | ホテルシングル(3食付) | ¥385,000 ¥350,000 |
ホテルツイン(3食付) | ¥385,000 ¥350,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
料金・保証
レディ・フラッツ | シングル(3食付) | ¥396,000 ¥360,000 |
---|---|---|
ツイン(3食付) | ¥389,400 ¥354,000 | |
トリプル(3食付) | ¥389,400 ¥354,000 | |
フォース(3食付) | ¥389,400 ¥354,000 | |
アクアホテル | ホテルシングル(3食付) | ¥418,000 ¥380,000 |
ホテルツイン(3食付) | ¥418,000 ¥380,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
- 対象年齢
- ●MT車プランは29歳以下の方が対象となります(取消・失効歴のある方は除く)。
AT車プランでは、50歳以上の方は要問い合わせ(2025/1/19~3/27の期間は29歳以下)となります。 - 取扱期間・プラン
- ●「レディ・アネックス」は当面の間休館となります。
- 入校可能条件
- ●過去に行政処分か運転取消処分を受けた方・運転に支障がある障がいおよび病気(症状など)のある方は、必ずお申し出ください。
※各都道府県の運転免許センターで受験相談を受けないと入校できない場合があります。
※上記の条件に対して虚偽の申告があり、入校後に発覚した際は、退校となる場合がございます。 - ●持病やアレルギーのある方は、必ずお申し出ください。
※上記の条件に対して虚偽の申告があり、入校後に発覚した際は、宿泊プランの変更または退校となる場合がございます。 - ●刺青・タトゥーのある方は入校できません。
- ●妊娠されている方は入校できません。
- ●運転に支障が出るような長い爪・つけ爪の方は入校できません。
- 諸経費の別途支払
- ●仮免関係手数料¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)は別途現地払いとなります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,700がかかります。
- 全入校者に適用の事項
- ●故意または過失により(部屋内の喫煙・髪染めなど)宿泊施設が損害を被った時は、教習所から損害の実費請求がございます。
- ●教習所の内外で他人に迷惑となる行為を行った場合や、教習所・宿泊施設の規則に従わない場合は、教習所判断で退校となります。
- ●高速教習は実車にて実施しますが、悪天候・交通規制時はシミュレータにて実施する場合があります。
- ●修了検定日までに効果測定に合格できず、仮免許学科試験が受験できない場合は延泊料金が発生します。
- ●原則として教習期間中の一時帰宅はできせん(年末年始は除く)。
- ⼀部の方に適用の事項
- ●30歳以上の方は下記料金が追加となります。
◎30~39歳の方…¥10,000(税込¥11,000)追加
◎40~49歳の方…¥25,000(税込¥27,500)追加
◎50~59歳の方…¥40,000(税込¥44,000)追加
◎60歳以上の方…¥55,000(税込¥60,500)追加 - ●二輪免許所持の方は¥10,000(税込¥11,000)割引になります。
- ●2024/12/31一時帰宅(交通費規定額支給)・2025/1/4再入校となります。
- 特定のプラン・宿舎に適用の事項
- ●ツインなど複数名で同室になるプランは、MT・AT混合で利用できません。
- 料金のことを知る
保証内容
【技能教習】
卒業まで
¥5,000(税込¥5,500)/時限
【修了検定】
卒業まで
¥7,000(税込¥7,700)/回
【卒業検定】
卒業まで
¥7,000(税込¥7,700)/回
【宿泊】
卒業まで
▼追加料金
├シングル:¥6,000(税込¥6,600)/泊
├ツイン・トリプル・フォース:¥5,000(税込¥5,500)/泊
└ホテルシングル・ツイン:¥6,500(税込¥7,150)/泊
※学科教習未受講の場合、1時限ごとに¥2,000(税込¥2,200)の追加料金が発生します。
※仮免学科試験に3回不合格の場合、一時帰宅していただき地元の免許センターで学科試験を受験し、合格した後再入校していただきます。その際の交通費・試験費用は自己負担となります。
※混雑時などは規定日数を超えた場合、お部屋移動して頂く場合がございます。
※故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講の場合は、別途料金が発生します。
普通二輪MT
入校日選択
月を選択することでカレンダーを切り替えることができます。
入校したい日程をタップすることで料金が表示されます。
カレンダーの中に表示されている日程が最短の卒業日です。
9月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
10月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110/11 | 210/12 | 310/13 | 410/14 | 510/15 | |||
6 | 710/17 | 810/18 | 910/19 | 1010/20 | 1110/21 | 1210/22 | |
13 | 14 | 1510/25 | 1610/26 | 1710/27 | 1810/28 | 1910/29 | |
20 | 2110/31 | 2211/1 | 2311/2 | 2411/3 | 2511/4 | 2611/5 | |
27 | 2811/7 | 2911/8 | 3011/9 | 3111/10 |
11月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
1月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
4月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
14/10 | 24/11 | 34/12 | 44/13 | 54/14 | ||
6 | 74/16 | 84/17 | 94/18 | 104/19 | 114/20 | 124/21 |
13 | 144/23 | 154/24 | 164/25 | 174/26 | 184/27 | 194/28 |
20 | 214/30 | 225/1 | 235/2 | 245/3 | 255/4 | 265/5 |
27 | 285/7 | 29 | 305/9 |
5月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
15/10 | 25/11 | 3 | ||||
4 | 5 | 65/15 | 75/16 | 85/17 | 95/18 | 105/19 |
11 | 125/21 | 135/22 | 145/23 | 155/24 | 165/25 | 175/26 |
18 | 195/28 | 205/29 | 215/30 | 225/31 | 236/1 | 246/2 |
25 | 266/4 | 276/5 | 286/6 | 296/7 | 306/8 | 316/9 |
6月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/11 | 36/12 | 46/13 | 56/14 | 66/15 | 76/16 |
8 | 96/18 | 106/19 | 116/20 | 126/21 | 136/22 | 146/23 |
15 | 166/25 | 176/26 | 186/27 | 196/28 | 206/29 | 216/30 |
22 | 237/2 | 247/3 | 257/4 | 267/5 | 277/6 | 287/7 |
29 | 307/9 |
料金・保証
レディ・フラッツ | シングル(3食付) | ¥165,000 ¥150,000 |
---|
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
- 対象年齢
- ●29歳以下の方が対象となります。
- 取扱プラン
- ●普通二輪MT(普通免許所持)のみの取り扱いとなります。
- 入校可能条件
- ●過去に行政処分か運転取消処分を受けた方・運転に支障がある障がいおよび病気(症状など)のある方は、必ずお申し出ください。
※各都道府県の運転免許センターで受験相談を受けないと入校できない場合があります。
※上記の条件に対して虚偽の申告があり、入校後に発覚した際は、退校となる場合がございます。 - ●持病やアレルギーのある方は、必ずお申し出ください。
※上記の条件に対して虚偽の申告があり、入校後に発覚した際は、宿泊プランの変更または退校となる場合がございます。 - ●刺青・タトゥーのある方は入校できません。
- ●身長160cm以上の方が対象となります(159cm以下の方は要問い合わせ)。
- ●妊娠されている方は入校できません。
- ●運転に支障が出るような長い爪・つけ爪の方は入校できません。
- 要確認・要提出書類について
