取り扱い車種
普通車MT
入校日選択
月を選択することでカレンダーを切り替えることができます。
入校したい日程をタップすることで料金が表示されます。
カレンダーの中に表示されている日程が最短の卒業日です。
3月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/19 | 3 | 4 | 5 | 63/24 | 7 | |
| 8 | 93/26 | 10 | 11 | 12 | 133/31 | 14 | |
| 15 | 164/2 | 17 | 18 | 19 | 204/7 | 21 | |
| 22 | 234/9 | 24 | 25 | 26 | 274/14 | 28 | |
| 29 | 304/16 | 31 |
4月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 44/23 | |||
| 5 | 6 | 74/24 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 135/8 | 14 | 15 | 16 | 175/13 | 18 |
| 19 | 205/15 | 21 | 22 | 23 | 245/21 | 25 |
| 26 | 275/22 | 285/23 | 29 | 30 |
5月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 75/26 | 8 | 9 | |
| 10 | 115/28 | 12 | 13 | 14 | 156/2 | 16 | |
| 17 | 186/4 | 19 | 20 | 21 | 226/9 | 23 | |
| 24 | 256/11 | 26 | 27 | 28 | 296/16 | 30 | |
| 31 |
6月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/18 | 2 | 3 | 4 | 56/23 | 6 | |
| 7 | 86/25 | 9 | 10 | 11 | 126/30 | 13 |
| 14 | 157/2 | 16 | 17 | 18 | 197/7 | 20 |
| 21 | 227/9 | 23 | 24 | 25 | 267/14 | 27 |
| 28 | 297/16 | 30 |
7月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 37/21 | 4 | ||||
| 5 | 67/23 | 7 | 8 | 9 | 107/29 | 11 | |
| 12 | 137/30 | 14 | 15 | 16 | 178/4 | 18 | |
| 19 | 208/6 | 21 | 22 | 23 | 248/11 | 25 | |
| 26 | 278/13 | 28 | 29 | 30 | 318/18 |
8月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 38/20 | 4 | 5 | 6 | 78/25 | 8 | |
| 9 | 108/27 | 11 | 12 | 13 | 149/1 | 15 | |
| 16 | 179/3 | 18 | 19 | 20 | 219/8 | 22 | |
| 23 | 249/10 | 25 | 26 | 27 | 289/15 | 29 | |
| 30 | 319/17 |
9月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 49/22 | 5 | ||
| 6 | 79/24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 1410/2 | 15 | 16 | 17 | 1810/6 | 19 |
| 20 | 2110/8 | 22 | 23 | 24 | 2510/13 | 26 |
| 27 | 2810/15 | 29 | 30 |
10月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210/21 | 3 | ||||
| 4 | 510/22 | 6 | 7 | 8 | 910/27 | 10 |
| 11 | 1210/29 | 13 | 14 | 15 | 1611/3 | 17 |
| 18 | 1911/5 | 20 | 21 | 22 | 2311/10 | 24 |
| 25 | 2611/12 | 27 | 28 | 29 | 3011/17 | 31 |
11月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/19 | 3 | 4 | 5 | 611/24 | 7 |
| 8 | 911/26 | 10 | 11 | 12 | 1312/2 | 14 |
| 15 | 1612/3 | 17 | 18 | 19 | 2012/8 | 21 |
| 22 | 2312/10 | 24 | 25 | 26 | 2712/15 | 28 |
| 29 | 3012/17 |
12月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 412/22 | 5 | |||
| 6 | 712/24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
料金・保証
| AOIイースト | 相部屋A(昼・夕食付) | ¥219,545 ¥241,500 |
|---|---|---|
| AOIウエスト | 相部屋B(昼・夕食付) | ¥219,545 ¥241,500 |
| 竹野旅館 | ホテルツイン(食事なし/朝補助) | ¥233,182 ¥256,500 |
| セレクトイン敦賀 | ホテルシングルA(朝食付) | ¥242,273 ¥266,500 |
| ホテルツインA(朝食付) | ¥233,182 ¥256,500 | |
| 東横INN敦賀駅前 | ホテルシングルB(朝食付) | ¥276,818 ¥304,500 |
| ホテルツインB(朝食付) | ¥264,091 ¥290,500 | |
| ホテルシングルA(食事なし) | ¥242,273 ¥266,500 | |
| ホテルツインA(食事なし) | ¥233,182 ¥256,500 | |
| クオーレ | ホテルシングルB(食事なし) | - |
| ホテルツインB(食事なし) | - | |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
料金・保証
| AOIイースト | 相部屋A(昼・夕食付) | ¥224,545 ¥247,000 |
|---|---|---|
| AOIウエスト | 相部屋B(昼・夕食付) | ¥224,545 ¥247,000 |
| 竹野旅館 | ホテルツイン(食事なし/朝補助) | ¥238,182 ¥262,000 |
| セレクトイン敦賀 | ホテルシングルA(朝食付) | ¥247,273 ¥272,000 |
| ホテルツインA(朝食付) | ¥238,182 ¥262,000 | |
| 東横INN敦賀駅前 | ホテルシングルB(朝食付) | ¥281,818 ¥310,000 |
| ホテルツインB(朝食付) | ¥269,091 ¥296,000 | |
| ホテルシングルA(食事なし) | ¥247,273 ¥272,000 | |
| ホテルツインA(食事なし) | ¥238,182 ¥262,000 | |
| クオーレ | ホテルシングルB(食事なし) | ¥272,727 ¥300,000 |
| ホテルツインB(食事なし) | ¥260,000 ¥286,000 | |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
料金・保証
| AOIイースト | 相部屋A(昼・夕食付) | ¥233,636 ¥257,000 |
|---|---|---|
| AOIウエスト | 相部屋B(昼・夕食付) | ¥233,636 ¥257,000 |
| 竹野旅館 | ホテルツイン(食事なし/朝補助) | ¥247,273 ¥272,000 |
| セレクトイン敦賀 | ホテルシングルA(朝食付) | ¥256,364 ¥282,000 |
| ホテルツインA(朝食付) | ¥247,273 ¥272,000 | |
| 東横INN敦賀駅前 | ホテルシングルB(朝食付) | ¥290,909 ¥320,000 |
| ホテルツインB(朝食付) | ¥278,182 ¥306,000 | |
| ホテルシングルA(食事なし) | ¥256,364 ¥282,000 | |
| ホテルツインA(食事なし) | ¥247,273 ¥272,000 | |
| クオーレ | ホテルシングルB(食事なし) | ¥281,818 ¥310,000 |
| ホテルツインB(食事なし) | ¥269,091 ¥296,000 | |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
料金・保証
| AOIイースト | 相部屋A(昼・夕食付) | ¥274,545 ¥302,000 |
|---|---|---|
| AOIウエスト | 相部屋B(昼・夕食付) | ¥284,545 ¥313,000 |
| 竹野旅館 | ホテルツイン(食事なし/朝補助) | ¥292,727 ¥322,000 |
| セレクトイン敦賀 | ホテルシングルA(朝食付) | ¥306,364 ¥337,000 |
| ホテルツインA(朝食付) | ¥292,727 ¥322,000 | |
| 東横INN敦賀駅前 | ホテルシングルB(朝食付) | ¥324,545 ¥357,000 |
| ホテルツインB(朝食付) | ¥310,909 ¥342,000 | |
| ホテルシングルA(食事なし) | ¥301,818 ¥332,000 | |
| ホテルツインA(食事なし) | ¥288,182 ¥317,000 | |
| クオーレ | ホテルシングルB(食事なし) | ¥315,455 ¥347,000 |
| ホテルツインB(食事なし) | ¥301,818 ¥332,000 | |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
料金・保証
| AOIイースト | 相部屋A(昼・夕食付) | ¥290,455 ¥319,500 |
|---|---|---|
| AOIウエスト | 相部屋B(昼・夕食付) | ¥300,455 ¥330,500 |
| 竹野旅館 | ホテルツイン(食事なし/朝補助) | ¥311,364 ¥342,500 |
| セレクトイン敦賀 | ホテルシングルA(朝食付) | ¥341,364 ¥375,500 |
| ホテルツインA(朝食付) | ¥331,364 ¥364,500 | |
| 東横INN敦賀駅前 | ホテルシングルB(朝食付) | ¥371,364 ¥408,500 |
| ホテルツインB(朝食付) | ¥361,364 ¥397,500 | |
| ホテルシングルA(食事なし) | ¥321,364 ¥353,500 | |
| ホテルツインA(食事なし) | ¥311,364 ¥342,500 | |
| クオーレ | ホテルシングルB(食事なし) | - |
| ホテルツインB(食事なし) | - | |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
料金・保証
| AOIイースト | 相部屋A(昼・夕食付) | ¥292,727 ¥322,000 |
|---|---|---|
| AOIウエスト | 相部屋B(昼・夕食付) | ¥302,727 ¥333,000 |
| 竹野旅館 | ホテルツイン(食事なし/朝補助) | ¥310,909 ¥342,000 |
| セレクトイン敦賀 | ホテルシングルA(朝食付) | ¥324,545 ¥357,000 |
| ホテルツインA(朝食付) | ¥310,909 ¥342,000 | |
| 東横INN敦賀駅前 | ホテルシングルB(朝食付) | ¥342,727 ¥377,000 |
| ホテルツインB(朝食付) | ¥329,091 ¥362,000 | |
| ホテルシングルA(食事なし) | ¥320,000 ¥352,000 | |
| ホテルツインA(食事なし) | ¥306,364 ¥337,000 | |
| クオーレ | ホテルシングルB(食事なし) | ¥333,636 ¥367,000 |
| ホテルツインB(食事なし) | ¥320,000 ¥352,000 | |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 対象年齢
- ●2026/5/1以降、60歳以下の方が対象となります。
- 諸経費の別途支払
- ●仮免関係手数料¥2,900(仮免許試験受験手数料¥1,800・仮運転免許証交付手数料¥1,100)は別途現地払いとなります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,800がかかります。
- 要確認・要提出書類について
- ●外国籍の方は、住民票に下記の記載が必要となります(特別永住の方は内容が異なります)。
◎国籍等 ◎外国人住民となった日
◎中長期在留者である旨 ◎在留資格
◎在留期間 ◎在留期間満了日
◎在留カード等番号 - 全入校者に適用の事項
- ●試験・効果測定・応急救護以外の学科は全てオンライン(宿泊先)での受講となります。
※所持免許なし(原付所持も含む)の方は、端末(PC・スマホなど)とイヤホンをご用意ください。 - ●高速教習は実車(悪天候時はシミュレータ)となります。
- ●一時帰宅をご希望の方はご相談ください。
- ⼀部の方に適用の事項
- ●二輪免許所持の方は税込¥11,000割引となります。
※二輪免許所持の方は卒業予定日が短縮される場合があります。 - ●2026/4/28一時帰宅(交通費自己負担)、5/7再入校となります(時間は入校時と同じ)。
- 特定のプラン・宿舎に適用の事項
- ●「セレクトイン敦賀」は、3名利用も可能です(料金はホテルツインと同じ)。
- 料金のことを知る
保証内容(25歳以下)
【技能教習】
卒業まで
¥5,400~¥5,900(税込¥5,940~6,490)/時限
【修了検定】
卒業まで
¥6,300(税込¥6,930)/回
【卒業検定】
卒業まで
¥7,300(税込¥8,030)/回
【宿泊】
最短まで
▼追加料金
├AOIイースト・AOIウエスト:¥4,091(税込¥4,500)/泊
├竹野旅館:¥6,000(税込¥6,600)/泊
├ホテルシングル:¥7,000(税込¥7,700)/泊
└ホテルツイン:¥6,000(税込¥6,600)/泊
※仮免学科試験3回不合格となった場合は、一時帰宅(交通費自己負担)していただくか、その都度延長料金をいただく場合があります。
※故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講の場合は、キャンセル料・宿泊料・食事料が発生します。
※延泊される場合、延泊時の食事提供はありません。
保証内容(26歳以上)
【技能教習】
最短+6時限
¥5,400~¥5,900(税込¥5,940~6,490)/時限
【修了検定】
卒業まで
¥6,300(税込¥6,930)/回
【卒業検定】
卒業まで
¥7,300(税込¥8,030)/回
【宿泊】
最短まで
▼追加料金
├AOIイースト・AOIウエスト:¥4,091(税込¥4,500)/泊
├竹野旅館:¥6,000(税込¥6,600)/泊
├ホテルシングル:¥7,000(税込¥7,700)/泊
└ホテルツイン:¥6,000(税込¥6,600)/泊
※仮免学科試験3回不合格となった場合は、一時帰宅(交通費自己負担)していただくか、その都度延長料金をいただく場合があります。
※故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講の場合は、キャンセル料・宿泊料・食事料が発生します。
※延泊される場合、延泊時の食事提供はありません。
普通車AT
入校日選択
月を選択することでカレンダーを切り替えることができます。
入校したい日程をタップすることで料金が表示されます。
カレンダーの中に表示されている日程が最短の卒業日です。
3月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/17 | 3 | 4 | 5 | 63/21 | 7 | |
| 8 | 93/24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 163/31 | 17 | 18 | 19 | 204/4 | 21 | |
| 22 | 234/7 | 24 | 25 | 26 | 274/11 | 28 | |
| 29 | 304/14 | 31 |
4月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 44/21 | |||
| 5 | 6 | 74/23 | 8 | 9 | 10 | 114/28 |
| 12 | 134/28 | 14 | 15 | 16 | 175/11 | 18 |
| 19 | 205/13 | 21 | 22 | 23 | 245/19 | 25 |
| 26 | 27 | 285/21 | 29 | 30 |
5月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 75/22 | 8 | 9 | |
| 10 | 115/26 | 12 | 13 | 14 | 155/30 | 16 | |
| 17 | 186/2 | 19 | 20 | 21 | 226/6 | 23 | |
| 24 | 256/9 | 26 | 27 | 28 | 296/13 | 30 | |
| 31 |
6月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/16 | 2 | 3 | 4 | 56/20 | 6 | |
| 7 | 86/23 | 9 | 10 | 11 | 126/27 | 13 |
| 14 | 156/30 | 16 | 17 | 18 | 197/4 | 20 |
| 21 | 227/7 | 23 | 24 | 25 | 267/11 | 27 |
| 28 | 297/14 | 30 |
7月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 37/18 | 4 | ||||
| 5 | 67/21 | 7 | 8 | 9 | 107/25 | 11 | |
| 12 | 137/29 | 14 | 15 | 16 | 178/1 | 18 | |
| 19 | 208/4 | 21 | 22 | 23 | 248/8 | 25 | |
| 26 | 278/11 | 28 | 29 | 30 | 318/15 |
8月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 38/18 | 4 | 5 | 6 | 78/22 | 8 | |
| 9 | 108/25 | 11 | 12 | 13 | 148/29 | 15 | |
| 16 | 179/1 | 18 | 19 | 20 | 219/5 | 22 | |
| 23 | 249/8 | 25 | 26 | 27 | 289/12 | 29 | |
| 30 | 319/15 |
9月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 49/19 | 5 | ||
| 6 | 79/22 | 8 | 9 | 10 | 119/26 | 12 |
| 13 | 1410/2 | 15 | 16 | 17 | 1810/3 | 19 |
| 20 | 2110/6 | 22 | 23 | 24 | 2510/10 | 26 |
| 27 | 2810/13 | 29 | 30 |
10月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210/17 | 3 | ||||
| 4 | 510/21 | 6 | 7 | 8 | 910/24 | 10 |
| 11 | 1210/27 | 13 | 14 | 15 | 1610/31 | 17 |
| 18 | 1911/3 | 20 | 21 | 22 | 2311/7 | 24 |
| 25 | 2611/10 | 27 | 28 | 29 | 3011/14 | 31 |
11月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/17 | 3 | 4 | 5 | 611/21 | 7 |
| 8 | 911/24 | 10 | 11 | 12 | 1311/28 | 14 |
| 15 | 1612/2 | 17 | 18 | 19 | 2012/5 | 21 |
| 22 | 2312/8 | 24 | 25 | 26 | 2712/12 | 28 |
| 29 | 3012/15 |
12月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 412/19 | 5 | |||
| 6 | 712/22 | 8 | 9 | 10 | 1112/26 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
料金・保証
| AOIイースト | 相部屋A(昼・夕食付) | ¥204,545 ¥225,000 |
|---|---|---|
| AOIウエスト | 相部屋B(昼・夕食付) | ¥204,545 ¥225,000 |
| 竹野旅館 | ホテルツイン(食事なし/朝補助) | ¥218,182 ¥240,000 |
| セレクトイン敦賀 | ホテルシングルA(朝食付) | ¥227,273 ¥250,000 |
| ホテルツインA(朝食付) | ¥218,182 ¥240,000 | |
| 東横INN敦賀駅前 | ホテルシングルB(朝食付) | ¥261,818 ¥288,000 |
| ホテルツインB(朝食付) | ¥249,091 ¥274,000 | |
| ホテルシングルA(食事なし) | ¥227,273 ¥250,000 | |
| ホテルツインA(食事なし) | ¥218,182 ¥240,000 | |
| クオーレ | ホテルシングルB(食事なし) | - |
| ホテルツインB(食事なし) | - | |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
料金・保証
| AOIイースト | 相部屋A(昼・夕食付) | ¥204,545 ¥225,000 |
|---|---|---|
| AOIウエスト | 相部屋B(昼・夕食付) | ¥204,545 ¥225,000 |
| 竹野旅館 | ホテルツイン(食事なし/朝補助) | ¥218,182 ¥240,000 |
| セレクトイン敦賀 | ホテルシングルA(朝食付) | ¥227,273 ¥250,000 |
| ホテルツインA(朝食付) | ¥218,182 ¥240,000 | |
| 東横INN敦賀駅前 | ホテルシングルB(朝食付) | ¥261,818 ¥288,000 |
| ホテルツインB(朝食付) | ¥249,091 ¥274,000 | |
| ホテルシングルA(食事なし) | ¥227,273 ¥250,000 | |
| ホテルツインA(食事なし) | ¥218,182 ¥240,000 | |
| クオーレ | ホテルシングルB(食事なし) | ¥252,727 ¥278,000 |
| ホテルツインB(食事なし) | ¥240,000 ¥264,000 | |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
料金・保証
| AOIイースト | 相部屋A(昼・夕食付) | ¥213,636 ¥235,000 |
|---|---|---|
| AOIウエスト | 相部屋B(昼・夕食付) | ¥213,636 ¥235,000 |
| 竹野旅館 | ホテルツイン(食事なし/朝補助) | ¥227,273 ¥250,000 |
| セレクトイン敦賀 | ホテルシングルA(朝食付) | ¥236,364 ¥260,000 |
| ホテルツインA(朝食付) | ¥227,273 ¥250,000 | |
| 東横INN敦賀駅前 | ホテルシングルB(朝食付) | ¥270,909 ¥298,000 |
| ホテルツインB(朝食付) | ¥258,182 ¥284,000 | |
| ホテルシングルA(食事なし) | ¥236,364 ¥260,000 | |
| ホテルツインA(食事なし) | ¥227,273 ¥250,000 | |
| クオーレ | ホテルシングルB(食事なし) | ¥261,818 ¥288,000 |
| ホテルツインB(食事なし) | ¥249,091 ¥274,000 | |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
料金・保証
| AOIイースト | 相部屋A(昼・夕食付) | ¥254,545 ¥280,000 |
|---|---|---|
| AOIウエスト | 相部屋B(昼・夕食付) | ¥264,545 ¥291,000 |
| 竹野旅館 | ホテルツイン(食事なし/朝補助) | ¥272,727 ¥300,000 |
| セレクトイン敦賀 | ホテルシングルA(朝食付) | ¥286,364 ¥315,000 |
| ホテルツインA(朝食付) | ¥272,727 ¥300,000 | |
| 東横INN敦賀駅前 | ホテルシングルB(朝食付) | ¥304,545 ¥335,000 |
| ホテルツインB(朝食付) | ¥290,909 ¥320,000 | |
| ホテルシングルA(食事なし) | ¥281,818 ¥310,000 | |
| ホテルツインA(食事なし) | ¥268,182 ¥295,000 | |
| クオーレ | ホテルシングルB(食事なし) | ¥295,455 ¥325,000 |
| ホテルツインB(食事なし) | ¥281,818 ¥310,000 | |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
料金・保証
| AOIイースト | 相部屋A(昼・夕食付) | ¥272,727 ¥300,000 |
|---|---|---|
| AOIウエスト | 相部屋B(昼・夕食付) | ¥282,727 ¥311,000 |
| 竹野旅館 | ホテルツイン(食事なし/朝補助) | ¥290,909 ¥320,000 |
| セレクトイン敦賀 | ホテルシングルA(朝食付) | ¥304,545 ¥335,000 |
| ホテルツインA(朝食付) | ¥290,909 ¥320,000 | |
| 東横INN敦賀駅前 | ホテルシングルB(朝食付) | ¥322,727 ¥355,000 |
| ホテルツインB(朝食付) | ¥309,091 ¥340,000 | |
| ホテルシングルA(食事なし) | ¥300,000 ¥330,000 | |
| ホテルツインA(食事なし) | ¥286,364 ¥315,000 | |
| クオーレ | ホテルシングルB(食事なし) | ¥313,636 ¥345,000 |
| ホテルツインB(食事なし) | ¥300,000 ¥330,000 | |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
料金・保証
| AOIイースト | 相部屋A(昼・夕食付) | ¥275,455 ¥303,000 |
|---|---|---|
| AOIウエスト | 相部屋B(昼・夕食付) | ¥285,455 ¥314,000 |
| 竹野旅館 | ホテルツイン(食事なし/朝補助) | ¥296,364 ¥326,000 |
| セレクトイン敦賀 | ホテルシングルA(朝食付) | ¥326,364 ¥359,000 |
| ホテルツインA(朝食付) | ¥316,364 ¥348,000 | |
| 東横INN敦賀駅前 | ホテルシングルB(朝食付) | ¥356,364 ¥392,000 |
| ホテルツインB(朝食付) | ¥346,364 ¥381,000 | |
| ホテルシングルA(食事なし) | ¥306,364 ¥337,000 | |
| ホテルツインA(食事なし) | ¥296,364 ¥326,000 | |
| クオーレ | ホテルシングルB(食事なし) | - |
| ホテルツインB(食事なし) | - | |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 対象年齢
- ●2026/5/1以降、60歳以下の方が対象となります。
- 諸経費の別途支払
- ●仮免関係手数料¥2,900(仮免許試験受験手数料¥1,800・仮運転免許証交付手数料¥1,100)は別途現地払いとなります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,800がかかります。
- 要確認・要提出書類について
- ●外国籍の方は、住民票に下記の記載が必要となります(特別永住の方は内容が異なります)。
◎国籍等 ◎外国人住民となった日
◎中長期在留者である旨 ◎在留資格
◎在留期間 ◎在留期間満了日
◎在留カード等番号 - 全入校者に適用の事項
- ●試験・効果測定・応急救護以外の学科は全てオンライン(宿泊先)での受講となります。
※所持免許なし(原付所持も含む)の方は、端末(PC・スマホなど)とイヤホンをご用意ください。 - ●高速教習は実車(悪天候時はシミュレータ)となります。
- ●一時帰宅をご希望の方はご相談ください。
- ⼀部の方に適用の事項
- ●二輪免許所持の方は税込¥11,000割引となります。
※二輪免許所持の方は卒業予定日が短縮される場合があります。 - ●2026/4/28一時帰宅(交通費自己負担)、5/7再入校となります(時間は入校時と同じ)。
- 特定のプラン・宿舎に適用の事項
- ●「セレクトイン敦賀」は、3名利用も可能です(料金はホテルツインと同じ)。
- 料金のことを知る
保証内容(25歳以下)
【技能教習】
卒業まで
¥5,400~¥5,900(税込¥5,940~6,490)/時限
【修了検定】
卒業まで
¥6,300(税込¥6,930)/回
【卒業検定】
卒業まで
¥7,300(税込¥8,030)/回
【宿泊】
最短まで
▼追加料金
├AOIイースト・AOIウエスト:¥4,091(税込¥4,500)/泊
├竹野旅館:¥6,000(税込¥6,600)/泊
├ホテルシングル:¥7,000(税込¥7,700)/泊
└ホテルツイン:¥6,000(税込¥6,600)/泊
※仮免学科試験3回不合格となった場合は、一時帰宅(交通費自己負担)していただくか、その都度延長料金をいただく場合があります。
※故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講の場合は、キャンセル料・宿泊料・食事料が発生します。
※延泊される場合、延泊時の食事提供はありません。
保証内容(26歳以上)
【技能教習】
最短+6時限
¥5,400~¥5,900(税込¥5,940~6,490)/時限
【修了検定】
卒業まで
¥6,300(税込¥6,930)/回
【卒業検定】
卒業まで
¥7,300(税込¥8,030)/回
【宿泊】
最短まで
▼追加料金
├AOIイースト・AOIウエスト:¥4,091(税込¥4,500)/泊
├竹野旅館:¥6,000(税込¥6,600)/泊
├ホテルシングル:¥7,000(税込¥7,700)/泊
└ホテルツイン:¥6,000(税込¥6,600)/泊
※仮免学科試験3回不合格となった場合は、一時帰宅(交通費自己負担)していただくか、その都度延長料金をいただく場合があります。
※故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講の場合は、キャンセル料・宿泊料・食事料が発生します。
※延泊される場合、延泊時の食事提供はありません。







