普通車宮崎県 けいゆう自動車学校
入卒カレンダー(入校日&卒業日をチェック)
- 普通車MT
- 普通車AT
普通車MT
9月 | 入校 |
卒業 | |
10月 | 入校 |
卒業 | |
11月 | 入校 |
卒業 | |
12月 | 入校 |
卒業 | |
1月 | 入校 |
卒業 | |
2月 | 入校 |
卒業 | |
3月 | 入校 |
卒業 | |
4月 | 入校 |
卒業 | |
5月 | 入校 |
卒業 | |
6月 | 入校 |
卒業 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
10/19 | 10/26 | 11/4 | 11/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
11/18 | 11/24 | 11/30 | 12/2 | 12/8 | 12/14 | 12/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
12/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
4/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
5/30 | 6/6 | 6/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
6/20 | 6/27 | 7/4 | 7/11 |
入校…入校日/卒業…卒業予定日
カレンダー…スクロール可能
普通車AT
9月 | 入校 |
卒業 | |
10月 | 入校 |
卒業 | |
11月 | 入校 |
卒業 | |
12月 | 入校 |
卒業 | |
1月 | 入校 |
卒業 | |
2月 | 入校 |
卒業 | |
3月 | 入校 |
卒業 | |
4月 | 入校 |
卒業 | |
5月 | 入校 |
卒業 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
9/19 | 9/21 | 9/26 | 9/28 | 10/3 | 10/5 | 10/10 | 10/12 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
10/17 | 10/19 | 10/24 | 10/26 | 11/2 | 11/4 | 11/9 | 11/14 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
11/16 | 11/18 | 11/21 | 11/24 | 11/29 | 11/30 | 12/2 | 12/6 | 12/12 | 12/14 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
12/19 | 12/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
1/25 | 1/30 | 2/1 | 2/6 | 2/8 | 2/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
2/15 | 2/20 | 2/22 | 2/27 | 2/29 | 3/5 | 3/7 | 3/12 | 3/14 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
3/19 | 3/21 | 3/26 | 3/28 | 4/2 | 4/4 | 4/9 | 4/11 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
4/16 | 4/18 | 4/23 | 4/25 | 4/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
5/23 | 5/28 | 5/30 | 6/4 | 6/6 | 6/11 | 6/13 |
入校…入校日/卒業…卒業予定日
カレンダー…スクロール可能
普通車の料金と保証内容
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 対象年齢
- 30歳以下(2023/7/21~9/20・2024/1/16~3/31の期間は25歳以下)の方が対象となります(31歳以上の方は要相談)。
- 取扱プラン
- 原則シングルプランとなります。
- 入校可能条件
- アレルギーのある方は、安全のため食事なしプランでの入校となります(食事付きプランは選択できません)。
※事前申告がなく食事付きプランで入校された場合、症状の悪化や体調異常などが発生しても自己責任となります。 - 以下のいずれかに当てはまる方は入校できません。
・刺青、タトゥーのある方
・運転障害(てんかん、持病など)をお持ちの方
・妊娠中の方
・行政処分(免許停止・免許取消・無免許運転など)を受けられたことのある方 - 諸経費の別途支払
- 仮免関係手数料¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)は別途現地払いとなります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,700がかかります。
- 住民票住所地が宮崎県の方は、本免受験証紙料金として¥3,800を教習所窓口でお支払いただきます。
- 要確認・要提出書類について
- お申し込み後、別途自動車学校より入校案内が届きますのでご確認ください。
- 入校日当日に印鑑及び必要な書類(本籍地記載の住民票・免許証等)をご用意できない、もしくは不備がある場合は入校できません。
- 全入校者に適用の事項
- 教習中の服装に規定があります。詳細はお問い合わせ下さい。
- 高速教習は実車となります。
- 入校後にMTからATに変更されても差額の返金はありません。
※一度変更するとATからMTへ再変更はできません。 - ⼀部の方に適用の事項
- 二輪免許所持の方は¥20,000(税込¥22,000)割引となります。
- 特定のプラン・宿舎に適用の事項
- 食事付プランで昼食支給の期間が切れた場合、または食事なしプランでも、税込¥400/日で昼食(弁当)の購入が可能です(当日10:00までに要予約)。
普通車MTの料金
上段:税込料金 下段:税抜料金
シングル | ¥261,000 ¥237,273 | ¥261,700 ¥237,909 | |
---|---|---|---|
シングル<食事なし> | ¥227,000 ¥206,364 | ¥227,900 ¥207,182 | |
ツイン | ¥261,000 ¥237,273 | ¥261,700 ¥237,909 | |
ツイン<食事なし> | ¥227,000 ¥206,364 | ¥227,900 ¥207,182 | |
グループ | ¥254,000 ¥230,909 | ¥254,770 ¥231,609 | |
グループ<食事なし> | ¥220,000 ¥200,000 | ¥219,980 ¥199,982 |
最安の時期
普通車ATの料金
上段:税込料金 下段:税抜料金
シングル | ¥238,000 ¥216,364 | ¥238,700 ¥217,000 | ¥268,000 ¥243,636 | ¥298,000 ¥270,909 | ¥298,100 ¥271,000 | ¥363,000 ¥330,000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シングル<食事なし> | ¥207,000 ¥188,182 | ¥207,900 ¥189,000 | ¥237,000 ¥215,455 | ¥267,000 ¥242,727 | ¥267,300 ¥243,000 | ¥332,200 ¥302,000 | |
ツイン | ¥238,000 ¥216,364 | ¥238,700 ¥217,000 | ¥268,000 ¥243,636 | ¥298,000 ¥270,909 | ¥298,100 ¥271,000 | ¥363,000 ¥330,000 | |
ツイン<食事なし> | ¥207,000 ¥188,182 | ¥207,900 ¥189,000 | ¥237,000 ¥215,455 | ¥267,000 ¥242,727 | ¥267,300 ¥243,000 | ¥332,200 ¥302,000 | |
グループ | ¥231,000 ¥210,000 | ¥231,770 ¥210,700 | ¥261,000 ¥237,273 | ¥291,000 ¥264,545 | ¥291,500 ¥265,000 | ¥356,400 ¥324,000 | |
グループ<食事なし> | ¥200,000 ¥181,818 | ¥199,980 ¥181,800 | ¥230,000 ¥209,091 | ¥260,000 ¥236,364 | ¥260,700 ¥237,000 | ¥325,600 ¥296,000 |
最安の時期
保証内容
技能教習 | 卒業まで ¥5,000(税込¥5,500)/時限 |
---|---|
修了検定 | 卒業まで ¥4,500(税込¥4,950)/回 |
卒業検定 | 卒業まで ¥6,000(税込¥6,600)/回 |
宿泊 | 最短+3泊 ▼追加料金 ├食事付:¥4,455(税込¥4,900)/泊 └食事なし:¥2,909(税込¥3,200)/泊 |
備考 | ※食事は朝食・夕食は卒業まで・昼食は最短+3泊まで支給となります。 ※仮免学科試験3回不合格の場合、一時帰宅(交通費自己負担)して地元試験場にて学科試験を受験(試験料自己負担)し合格した後、再入校となります。 ※故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講によって生じる延泊は宿泊料(食事含)を頂きます。 |
大型車宮崎県 けいゆう自動車学校
大型車の料金と保証内容
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 対象年齢
- 51歳以上の方は入校できません。
- 取扱プラン・期間
- 下記料金は食事付プランの料金となります。食事なしプランをご希望の方はお問い合わせください。
- 12月から翌年のゴールデンウィーク明けまで取り扱いがありません。
- アレルギーのある方は、安全のため食事なしプランでの入校となります(食事つきプランは選択できません)。
※アレルギーがある旨のお知らせがなく、食事付きプランで入校された場合、症状の悪化、体調異常など発生した場合は自己責任となります。 - 入校可能条件
- 深視力検査等で条件を満たしていない場合は入校不可となり、交通費も自己負担となります。
- 以下のいずれかに当てはまる方は入校できません。
◎刺青、タトゥーのある方
◎運転障害(てんかん、持病など)をお持ちの方
◎妊娠中の方
◎行政処分(免許停止・免許取消・無免許運転など)を受けられたことのある方 - 諸経費の別途支払
- 仮免関係手数料¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)は別途現地払いとなります。
- 住民票住所地が宮崎県の方は、本免受験証紙料金として¥3,600を教習所窓口でお支払いただきます。
- 要確認・要提出書類について
- お申し込み後、別途自動車学校より入校案内が届きますのでご確認ください。
- 入校日当日に印鑑及び必要な書類(本籍地記載の住民票・免許証等)をご用意できない、もしくは不備がある場合は入校できません。
- 全入校者に適用の事項
- 当日キャンセルが発生した場合は¥10,000(税込¥11,000)/時限のキャンセル料が発生します。
- 教習中の服装に規定があります。詳細はお問い合わせ下さい。
- 教習前にアルコールチェッカーで呼気中のアルコール濃度検査があります。
法令規定以上のアルコール濃度が検出された場合は当日の教習は実施できません。
延期となった場合の宿泊代等は自己負担となります。 - マイカー入校も可能です。
- 特定のプラン・宿舎に適用の事項
- 食事なしプランでも、税込¥400/日を別途現地で支払えば昼食(弁当)を購入可能です(当日10:00までに要予約)。
中型車免許所持の料金
上段:税込料金 下段:税抜料金
シングル | ¥213,000 ¥193,637 |
---|
シングル | ¥299,000 ¥271,819 |
---|
シングル | ¥320,000 ¥290,910 |
---|
50歳以下 | |
---|---|
技能教習 | 最短+2時限 ¥10,000(税込¥11,000)/時限 |
修了検定 | 2回 ¥4,500(税込¥4,950)/回 |
卒業検定 | 2回 ¥6,000(税込¥6,600)/回 |
宿泊 | 最短+2泊 ▼追加料金 ├食事付:¥4,455(税込¥4,900)/泊 └食事なし:¥2,909(税込¥3,200)/泊 |
- 合宿免許の『空き確認』『予約』は電話が早い0120-55-4142営業時間 平日・土日祝 10:00 - 18:30
- 合宿免許の『空き確認』『予約』は電話が早い0120-55-4142営業時間 平日・土日祝 10:00 - 18:30