取り扱い車種
普通車MT
入校日選択
月を選択することでカレンダーを切り替えることができます。
入校したい日程をタップすることで料金が表示されます。
カレンダーの中に表示されている日程が最短の卒業日です。
2月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 173/7 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 244/14 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 |
4月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/25 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 126/2 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 196/9 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 266/16 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 |
6月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/23 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 96/30 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 167/7 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 237/14 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 307/23 |
7月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 77/30 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 148/6 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 218/8 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 288/20 | 29 | 30 | 31 |
8月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 48/25 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 189/5 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 259/15 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 |
9月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/24 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 810/1 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 2910/20 | 30 |
10月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 610/27 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 1311/5 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 2011/12 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 2711/19 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 1012/1 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 1712/8 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 2412/12 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
12月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/19 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
料金・保証
| 東横INN とかち・帯広駅前 | ホテルシングルA(朝食付/昼補助) | ¥357,273 ¥393,000 |
|---|---|---|
| 十勝幕別温泉 グランヴィリオホテル | ホテルグループ(朝・夕食付/昼補助) | ¥375,455 ¥413,000 |
| リッチモンドホテル帯広駅前 | ホテルシングルB(朝食付/昼補助) | ¥377,273 ¥415,000 |
| ホテルツイン(朝食付/昼補助) | ¥377,273 ¥415,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
料金・保証
| 東横INN とかち・帯広駅前 | ホテルシングルA(朝食付/昼補助) | ¥363,545 ¥399,900 |
|---|---|---|
| 十勝幕別温泉 グランヴィリオホテル | ホテルグループ(朝・夕食付/昼補助) | ¥399,091 ¥439,000 |
| リッチモンドホテル帯広駅前 | ホテルシングルB(朝食付/昼補助) | ¥383,545 ¥421,900 |
| ホテルツイン(朝食付/昼補助) | ¥383,545 ¥421,900 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
料金・保証
| 東横INN とかち・帯広駅前 | ホテルシングルA(朝食付/昼補助) | ¥381,727 ¥419,900 |
|---|---|---|
| 十勝幕別温泉 グランヴィリオホテル | ホテルグループ(朝・夕食付/昼補助) | ¥417,273 ¥459,000 |
| リッチモンドホテル帯広駅前 | ホテルシングルB(朝食付/昼補助) | ¥401,727 ¥441,900 |
| ホテルツイン(朝食付/昼補助) | ¥401,727 ¥441,900 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
料金・保証
| 東横INN とかち・帯広駅前 | ホテルシングルA(朝食付/昼補助) | ¥474,545 ¥522,000 |
|---|---|---|
| 十勝幕別温泉 グランヴィリオホテル | ホテルグループ(朝・夕食付/昼補助) | ¥493,636 ¥543,000 |
| リッチモンドホテル帯広駅前 | ホテルシングルB(朝食付/昼補助) | ¥503,636 ¥554,000 |
| ホテルツイン(朝食付/昼補助) | ¥503,636 ¥554,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 入校条件
- ●29歳以下の方が対象となります。
- ●刺青・タトゥーのある方は入校できません。
- ●外国籍の方はお問い合わせください。
- 諸経費の別途支払
- ●仮免学科不合格の場合、再受験のたびに仮免許試験受験手数料¥1,800がかかります。
- 要確認・要提出書類について
- ●お申し込み後、教習所より入校案内が届きます。返送書類もあるのでご対応ください。
- ●外国籍の方は、住民票に下記の記載が必要となります(特別永住の方は内容が異なります)。
◎国籍等 ◎外国人住民となった日
◎中長期在留者である旨 ◎在留資格
◎在留期間 ◎在留期間満了日
◎在留カード等番号 - 全入校者に適用の事項
- ●高速教習は原則実車(悪天候、不測時はシミュレーター)となります。
- ●入校日6日前~当日のキャンセルは、¥10,000(税込¥11,000)のキャンセル料が発生します。
- ⼀部の方に適用の事項
- ●二輪免許所持の方は¥9,091(税込¥10,000)割引となります。
- ●2026/4/28教習終了後一時帰宅~5/7教習再開となります(交通費支給なし)。
- ●2026/12/29教習終了後一時帰宅~2027/1/5教習再開となります(交通費支給なし)。
- 特定のプラン・宿舎に適用の事項
- ●十勝幕別温泉グランヴィリオホテルは、2名以上同時入校でご利用可能です。
- 料金のことを知る
保証内容
【技能教習】
卒業まで
【修了検定】
卒業まで
【卒業検定】
卒業まで
【宿泊】
最短+2泊
▼【追加料金】
├東横INN :¥7,545(税込¥8,300)/日~
├グランヴィリオホテル:¥9,364(税込¥10,300)/日~
└リッチモンドホテル:¥8,455(税込¥9,300)/日~
※時期に応じて変動します。詳細は都度お問い合わせください。
※仮免学科試験に3回不合格となった場合は一時帰宅となり(往復交通費自己負担)、自習期間後、再度入校・再受験となります。
※自己都合や不注意及び故意による教習延長・キャンセルは追加料金が発生します。
普通車AT
入校日選択
月を選択することでカレンダーを切り替えることができます。
入校したい日程をタップすることで料金が表示されます。
カレンダーの中に表示されている日程が最短の卒業日です。
2月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 193/7 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 264/14 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 |
4月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/21 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 75/26 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 146/2 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 216/9 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 286/16 | 29 | 30 | |
| 31 |
6月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 46/23 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 116/30 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 187/7 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 257/14 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
7月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/23 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 97/30 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 238/8 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 308/20 | 31 |
8月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 48/22 | 5 | 68/25 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 189/3 | 19 | 209/5 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 259/12 | 26 | 279/15 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 |
9月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/19 | 2 | 39/24 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 1010/1 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 2410/13 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
10月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/20 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 810/27 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 1511/5 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 2211/12 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 2911/19 | 30 | 31 |
11月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 511/24 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 1212/1 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 1912/8 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 2612/12 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
12月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 312/19 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
料金・保証
| 東横INN とかち・帯広駅前 | ホテルシングルA(朝食付/昼補助) | ¥328,182 ¥361,000 |
|---|---|---|
| 十勝幕別温泉 グランヴィリオホテル | ホテルグループ(朝・夕食付/昼補助) | ¥346,364 ¥381,000 |
| リッチモンドホテル帯広駅前 | ホテルシングルB(朝食付/昼補助) | ¥350,000 ¥385,000 |
| ホテルツイン(朝食付/昼補助) | ¥350,000 ¥385,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
料金・保証
| 東横INN とかち・帯広駅前 | ホテルシングルA(朝食付/昼補助) | ¥333,909 ¥367,300 |
|---|---|---|
| 十勝幕別温泉 グランヴィリオホテル | ホテルグループ(朝・夕食付/昼補助) | ¥367,273 ¥404,000 |
| リッチモンドホテル帯広駅前 | ホテルシングルB(朝食付/昼補助) | ¥355,727 ¥391,300 |
| ホテルツイン(朝食付/昼補助) | ¥355,727 ¥391,300 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
料金・保証
| 東横INN とかち・帯広駅前 | ホテルシングルA(朝食付/昼補助) | ¥352,091 ¥387,300 |
|---|---|---|
| 十勝幕別温泉 グランヴィリオホテル | ホテルグループ(朝・夕食付/昼補助) | ¥385,455 ¥424,000 |
| リッチモンドホテル帯広駅前 | ホテルシングルB(朝食付/昼補助) | ¥373,909 ¥411,300 |
| ホテルツイン(朝食付/昼補助) | ¥373,909 ¥411,300 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
料金・保証
| 東横INN とかち・帯広駅前 | ホテルシングルA(朝食付/昼補助) | ¥445,455 ¥490,000 |
|---|---|---|
| 十勝幕別温泉 グランヴィリオホテル | ホテルグループ(朝・夕食付/昼補助) | ¥464,545 ¥511,000 |
| リッチモンドホテル帯広駅前 | ホテルシングルB(朝食付/昼補助) | ¥476,364 ¥524,000 |
| ホテルツイン(朝食付/昼補助) | ¥476,364 ¥524,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 入校条件
- ●29歳以下の方が対象となります。
- ●刺青・タトゥーのある方は入校できません。
- ●外国籍の方はお問い合わせください。
- 諸経費の別途支払
- ●仮免学科不合格の場合、再受験のたびに仮免許試験受験手数料¥1,800がかかります。
- 要確認・要提出書類について
- ●お申し込み後、教習所より入校案内が届きます。返送書類もあるのでご対応ください。
- ●外国籍の方は、住民票に下記の記載が必要となります(特別永住の方は内容が異なります)。
◎国籍等 ◎外国人住民となった日
◎中長期在留者である旨 ◎在留資格
◎在留期間 ◎在留期間満了日
◎在留カード等番号 - 全入校者に適用の事項
- ●高速教習は原則実車(悪天候、不測時はシミュレーター)となります。
- ●入校日6日前~当日のキャンセルは、¥10,000(税込¥11,000)のキャンセル料が発生します。
- ⼀部の方に適用の事項
- ●二輪免許所持の方は¥9,091(税込¥10,000)割引となります。
- ●2026/4/28教習終了後一時帰宅~5/7教習再開となります(交通費支給なし)。
- ●2026/12/29教習終了後一時帰宅~2027/1/5教習再開となります(交通費支給なし)。
- 特定のプラン・宿舎に適用の事項
- ●十勝幕別温泉グランヴィリオホテルは、2名以上同時入校でご利用可能です。
- 料金のことを知る
保証内容
【技能教習】
卒業まで
【修了検定】
卒業まで
【卒業検定】
卒業まで
【宿泊】
最短+2泊
▼【追加料金】
├東横INN :¥7,545(税込¥8,300)/日~
├グランヴィリオホテル:¥9,364(税込¥10,300)/日~
└リッチモンドホテル:¥8,455(税込¥9,300)/日~
※時期に応じて変動します。詳細は都度お問い合わせください。
※仮免学科試験に3回不合格となった場合は一時帰宅となり(往復交通費自己負担)、自習期間後、再度入校・再受験となります。
※自己都合や不注意及び故意による教習延長・キャンセルは追加料金が発生します。







