- 合宿免許ネクスト
- 中部エリアの合宿免許/教習所
- 静岡県の合宿免許/教習所
- 合宿免許 静岡県 浜松自動車学校 中部校(遠鉄中部自動車学校)
- 料金表/入卒カレンダー 静岡県 浜松自動車学校 中部校(遠鉄中部自動車学校)
料金表/入卒カレンダー静岡県 浜松自動車学校 中部校(遠鉄中部自動車学校)
普通車静岡県 浜松自動車学校 中部校(遠鉄中部自動車学校)
入卒カレンダー(入校日&卒業日をチェック)
- 普通車MT
- 普通車AT
普通車MT
1月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
2月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
6月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
7月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
8月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
9月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
10月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
11月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
1/21 | 1/23 | 1/28 | 1/30 | 2/4 | 2/6 | 2/13 | 2/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
2/20 | 2/23 | 2/27 | 3/2 | 3/6 | 3/9 | 3/13 | 3/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
3/20 | 3/23 | 3/27 | 3/30 | 4/3 | 4/6 | 4/10 | 4/13 | 4/17 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
4/17 | 4/22 | 4/24 | 4/29 | 5/1 | 5/6 | 5/8 | 5/13 | 5/15 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
5/20 | 5/22 | 5/27 | 5/29 | 6/5 | 6/8 | 6/12 | 6/12 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
6/17 | 6/19 | 6/24 | 6/26 | 7/1 | 7/3 | 7/8 | 7/10 | 7/15 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
7/17 | 7/22 | 7/24 | 7/29 | 8/3 | 8/5 | 8/7 | 8/12 | 8/14 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
8/21 | 8/24 | 8/28 | 8/31 | 9/4 | 9/7 | 9/11 | 9/14 | 9/18 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
9/21 | 9/25 | 9/28 | 9/30 | 10/2 | 10/7 | 10/9 | 10/14 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
10/21 | 10/23 | 10/28 | 10/30 | 11/4 | 11/6 | 11/11 | 11/13 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
11/18 | 11/20 | 11/25 | 11/27 | 12/2 | 12/4 | 12/9 | 12/11 | 12/16 |
- 2021/5/26は休校となります(宿舎滞在/食事支給あり)。
普通車AT
1月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
2月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
6月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
7月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
8月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
9月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
10月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
11月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
1/19 | 1/21 | 1/26 | 1/28 | 2/2 | 2/4 | 2/11 | 2/13 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
2/18 | 2/20 | 2/25 | 2/27 | 3/4 | 3/6 | 3/11 | 3/13 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
3/18 | 3/20 | 3/25 | 3/27 | 4/1 | 4/3 | 4/8 | 4/10 | 4/15 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
4/15 | 4/20 | 4/22 | 4/27 | 4/29 | 5/4 | 5/6 | 5/13 | 5/13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
5/18 | 5/20 | 5/25 | 5/27 | 6/1 | 6/5 | 6/10 | 6/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
6/15 | 6/17 | 6/22 | 6/24 | 6/29 | 7/1 | 7/6 | 7/8 | 7/13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
7/15 | 7/20 | 7/22 | 7/27 | 7/29 | 8/3 | 8/5 | 8/10 | 8/12 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
8/19 | 8/21 | 8/26 | 8/28 | 9/2 | 9/4 | 9/9 | 9/11 | 9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
9/18 | 9/23 | 9/25 | 9/28 | 9/30 | 10/5 | 10/7 | 10/12 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
10/19 | 10/21 | 10/26 | 10/28 | 11/2 | 11/4 | 11/9 | 11/11 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
11/16 | 11/18 | 11/23 | 11/25 | 11/30 | 12/2 | 12/7 | 12/9 | 12/14 |
- 2021/5/26は休校となります(宿舎滞在/食事支給あり)。
普通車の料金と保証内容
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 仮免関係手数料¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)は別途現地払いとなります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,700がかかります。
- 高速教習は実車となります(天候や道路事情によってはシミュレータを使用)。
- 刺青・タトゥーのある方、妊娠中の方は入校出来ません。
- てんかん等、運転に支障のある持病をお持ちの方は、申込時にご申告ください。
- 合宿期間中に部屋移動が発生する場合があります
- 日曜日は夕食の支給がありません(¥500×日曜日の日数分を卒業時に支給)。
- 二輪免許所持の方は¥10,000(税込¥11,000)割引になります。
普通車MTの料金
上段:税込料金 下段:税抜料金
シングル | ¥280,500 ¥255,000 | ¥283,800 ¥258,000 | ¥335,500 ¥305,000 | ¥359,700 ¥327,000 | ¥366,300 ¥333,000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ツイン | ¥280,500 ¥255,000 | ¥283,800 ¥258,000 | ¥335,500 ¥305,000 | ¥359,700 ¥327,000 | ¥366,300 ¥333,000 |
普通車ATの料金
上段:税込料金 下段:税抜料金
シングル | ¥264,000 ¥240,000 | ¥267,300 ¥243,000 | ¥319,000 ¥290,000 | ¥343,200 ¥312,000 | ¥349,800 ¥318,000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ツイン | ¥264,000 ¥240,000 | ¥267,300 ¥243,000 | ¥319,000 ¥290,000 | ¥343,200 ¥312,000 | ¥349,800 ¥318,000 |
保証内容
25歳以下 | 26歳以上 | |
---|---|---|
技能教習 | 卒業まで ¥4,500(税込¥4,950)/時限 | 最短+6時限 ¥4,500(税込¥4,950)/時限 |
修了検定 | 卒業まで ¥5,000(税込¥5,500)/回 | 1回分 ¥5,000(税込¥5,500)/回 |
卒業検定 | 卒業まで ¥5,000(税込¥5,500)/回 | 1回分 ¥5,000(税込¥5,500)/回 |
宿泊 | 卒業まで 追加料金:¥7,000(税込¥7,700)/泊 | 最短+3泊まで 追加料金:¥7,000(税込¥7,700)/泊 |
備考 | ※仮免学科試験3回不合格の場合、一時帰宅(交通費自己負担)して地元試験場にて学科試験を受験(試験料自己負担)し合格した後、再入校となります。 ※故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講の場合は、キャンセル料として¥4,500(非課税)・宿泊料として税込¥7,000(税込¥7,700)/泊が発生します。 |
準中型車静岡県 浜松自動車学校 中部校(遠鉄中部自動車学校)
準中型車の料金と保証内容
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 2021/7/11~9/30・12/16~2022/3/31の入校はお問い合わせください。
- 59歳までの方が対象となります。
- 仮免関係手数料¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)は別途現地払いとなります。また、所持免許無し(原付所持も含む)の方で仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,700がかかります。
- 高速教習は実車となります(天候や道路事情によってはシミュレータを使用)。
- 刺青・タトゥーのある方、妊娠中の方は入校出来ません。
- てんかん等、運転に支障のある持病をお持ちの方は、申込時にご申告ください。
- 合宿期間中に部屋移動が発生する場合があります
- 日曜日は夕食の支給がありません(¥500×日曜日の日数分を卒業時に支給)。
- 欠格期間中の方は入校出来ません。
- 二輪免許所持の方は、所持免許なしの料金から¥10,000(税込¥11,000)割引となります。
普通車MT免許所持の料金
上段:税込料金 下段:税抜料金
シングル | ¥213,400 ¥194,000 |
---|
入校日:火 / 最短日数:7泊8日
所持免許なしの料金
上段:税込料金 下段:税抜料金
シングル | ¥363,000 ¥330,000 |
---|
入校日:木 / 最短日数:21泊22日
保証内容
技能教習 | 卒業まで 第一段階:¥5,000(税込¥5,500)/時限 第二段階:¥5,500(税込¥6,050)/時限 |
---|---|
修了検定 | 卒業まで ¥6,000(税込¥6,600)/回 |
卒業検定 | 卒業まで ¥6,000(税込¥6,600)/回 |
宿泊 | 最短+3泊まで 追加料金:¥7,000(税込¥7,700)/泊 |
備考 | ※故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講の場合は、キャンセル料として¥4,500(非課税)・宿泊料として税込¥7,000(税込¥7,700)/泊が発生します。 |