普通車静岡県 浜松自動車学校 袋井校(遠鉄グループ)
入卒カレンダー(入校日&卒業日をチェック)
- 普通車MT
- 普通車AT
普通車MT
9月 | 入校 |
卒業 | |
10月 | 入校 |
卒業 | |
11月 | 入校 |
卒業 | |
12月 | 入校 |
卒業 | |
1月 | 入校 |
卒業 | |
2月 | 入校 |
卒業 | |
3月 | 入校 |
卒業 | |
4月 | 入校 |
卒業 | |
5月 | 入校 |
卒業 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
9/23 | 9/26 | 9/30 | 10/3 | 10/5 | 10/7 | 10/12 | 10/14 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
10/19 | 10/21 | 10/26 | 10/28 | 11/2 | 11/4 | 11/9 | 11/14 | 11/16 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
11/18 | 11/23 | 11/25 | 11/30 | 12/2 | 12/7 | 12/9 | 12/14 | 12/16 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
12/21 | 12/23 | 12/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
1/20 | 1/25 | 1/27 | 2/1 | 2/3 | 2/10 | 2/13 | 2/17 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
2/20 | 2/24 | 2/27 | 3/2 | 3/7 | 3/9 | 3/12 | 3/16 | 3/19 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
3/23 | 3/26 | 3/28 | 4/2 | 4/2 | 4/4 | 4/6 | 4/9 | 4/13 | 4/16 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
4/18 | 4/20 | 4/25 | 4/27 | 5/2 | 5/4 | 5/9 | 5/16 | 5/16 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
5/18 | 5/23 | 5/25 | 5/30 | 6/1 | 6/6 | 6/8 | 6/13 | 6/15 |
入校…入校日/卒業…卒業予定日
カレンダー…スクロール可能
普通車AT
9月 | 入校 |
卒業 | |
10月 | 入校 |
卒業 | |
11月 | 入校 |
卒業 | |
12月 | 入校 |
卒業 | |
1月 | 入校 |
卒業 | |
2月 | 入校 |
卒業 | |
3月 | 入校 |
卒業 | |
4月 | 入校 |
卒業 | |
5月 | 入校 |
卒業 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
9/19 | 9/21 | 9/23 | 9/28 | 9/30 | 10/3 | 10/5 | 10/10 | 10/12 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
10/17 | 10/19 | 10/24 | 10/26 | 10/31 | 11/2 | 11/7 | 11/9 | 11/14 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
11/16 | 11/21 | 11/23 | 11/28 | 11/30 | 12/5 | 12/7 | 12/12 | 12/14 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
12/19 | 12/21 | 12/26 | 12/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
1/18 | 1/23 | 1/25 | 1/30 | 2/1 | 2/8 | 2/10 | 2/15 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
2/17 | 2/22 | 2/24 | 2/29 | 3/2 | 3/7 | 3/9 | 3/14 | 3/16 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
3/21 | 3/23 | 3/26 | 3/28 | 4/2 | 4/2 | 4/4 | 4/6 | 4/11 | 4/13 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
4/16 | 4/18 | 4/23 | 4/25 | 4/30 | 5/2 | 5/9 | 5/9 | 5/16 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
5/16 | 5/21 | 5/23 | 5/28 | 5/30 | 6/4 | 6/6 | 6/11 | 6/13 |
入校…入校日/卒業…卒業予定日
カレンダー…スクロール可能
普通車の料金と保証内容
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 対象年齢
- 59歳までの方が対象となります。
- 入校可能条件
- 刺青等(タトゥーシールも含む)のある方は、種類・大きさ等を問わず入校できません。
- 長い爪(手のひらから見て指先0.5cmを超える場合)の方は入校できません。
- 服装・履物等のルールが守れない方は入校できません。
- 欠格期間中の方は欠格期間満了の約1ヵ月前より入校可能です。
- 諸経費の別途支払
- 仮免関係手数料¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)は別途現地払いとなります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,700がかかります。
- 要確認・要提出書類について
- お申込み後にI.S.免許センターから入校案内と誓約書を送付いたしますのでご確認ください。
また、入校案内に記載された二次元コードから住民票と免許証(所持免許のある方のみ)両面の写真データをアップロードしてください。 - 「誓約書」をご記入の上、入校時にお持ちください。
- 全入校者に適用の事項
- 学科教習はオンラインで行われます。端末(PC・スマホ・タブレットなどインカメラがついている物)とイヤホンをお持ちください。
※端末・イヤホン貸出希望の場合は事前にお問い合わせください。 - 高速教習は実車(天候・道路状況によりシミュレータ)となります。
- 合宿期間中に部屋移動が発生する場合がございます。
- ⼀部の方に適用の事項
- 二輪免許所持の方は¥10,000(税込¥11,000)割引になります。
普通車MTの料金
上段:税込料金 下段:税抜料金
ニアコート | シングル | ¥249,700 ¥227,000 | ¥251,900 ¥229,000 | ¥277,200 ¥252,000 | ¥281,600 ¥256,000 | ¥304,700 ¥277,000 | ¥348,700 ¥317,000 | ¥387,200 ¥352,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セミツイン | ¥238,700 ¥217,000 | ¥246,400 ¥224,000 | ¥266,200 ¥242,000 | ¥276,100 ¥251,000 | ¥293,700 ¥267,000 | ¥337,700 ¥307,000 | ¥376,200 ¥342,000 | |
ツイン | ¥249,700 ¥227,000 | ¥251,900 ¥229,000 | ¥277,200 ¥252,000 | ¥281,600 ¥256,000 | ¥304,700 ¥277,000 | ¥348,700 ¥317,000 | ¥387,200 ¥352,000 | |
ネクストコート | シングル | ¥249,700 ¥227,000 | ¥251,900 ¥229,000 | ¥277,200 ¥252,000 | ¥281,600 ¥256,000 | ¥304,700 ¥277,000 | ¥348,700 ¥317,000 | ¥387,200 ¥352,000 |
ツイン | ¥249,700 ¥227,000 | ¥251,900 ¥229,000 | ¥277,200 ¥252,000 | ¥281,600 ¥256,000 | ¥304,700 ¥277,000 | ¥348,700 ¥317,000 | ¥387,200 ¥352,000 | |
ホテルルートイン掛川インター | ホテルシングル | ¥295,900 ¥269,000 | ¥303,600 ¥276,000 | ¥323,400 ¥294,000 | ¥315,700 ¥287,000 | ¥350,900 ¥319,000 | ¥394,900 ¥359,000 | ¥421,300 ¥383,000 |
ホテルツイン | ¥295,900 ¥269,000 | ¥303,600 ¥276,000 | ¥323,400 ¥294,000 | ¥315,700 ¥287,000 | ¥350,900 ¥319,000 | ¥394,900 ¥359,000 | ¥421,300 ¥383,000 |
最安の時期
普通車ATの料金
上段:税込料金 下段:税抜料金
ニアコート | シングル | ¥227,700 ¥207,000 | ¥229,900 ¥209,000 | ¥255,200 ¥232,000 | ¥259,600 ¥236,000 | ¥282,700 ¥257,000 | ¥326,700 ¥297,000 | ¥365,200 ¥332,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セミツイン | ¥216,700 ¥197,000 | ¥224,400 ¥204,000 | ¥244,200 ¥222,000 | ¥254,100 ¥231,000 | ¥271,700 ¥247,000 | ¥315,700 ¥287,000 | ¥354,200 ¥322,000 | |
ツイン | ¥227,700 ¥207,000 | ¥229,900 ¥209,000 | ¥255,200 ¥232,000 | ¥259,600 ¥236,000 | ¥282,700 ¥257,000 | ¥326,700 ¥297,000 | ¥365,200 ¥332,000 | |
ネクストコート | シングル | ¥227,700 ¥207,000 | ¥229,900 ¥209,000 | ¥255,200 ¥232,000 | ¥259,600 ¥236,000 | ¥282,700 ¥257,000 | ¥326,700 ¥297,000 | ¥365,200 ¥332,000 |
ツイン | ¥227,700 ¥207,000 | ¥229,900 ¥209,000 | ¥255,200 ¥232,000 | ¥259,600 ¥236,000 | ¥282,700 ¥257,000 | ¥326,700 ¥297,000 | ¥365,200 ¥332,000 | |
ホテルルートイン掛川インター | ホテルシングル | ¥273,900 ¥249,000 | ¥281,600 ¥256,000 | ¥301,400 ¥274,000 | ¥293,700 ¥267,000 | ¥328,900 ¥299,000 | ¥372,900 ¥339,000 | ¥399,300 ¥363,000 |
ホテルツイン | ¥273,900 ¥249,000 | ¥281,600 ¥256,000 | ¥301,400 ¥274,000 | ¥293,700 ¥267,000 | ¥328,900 ¥299,000 | ¥372,900 ¥339,000 | ¥399,300 ¥363,000 |
最安の時期
保証内容
技能教習 | 卒業まで <第一段階>¥4,500(税込¥4,950)/時限 <第二段階>¥5,000(税込¥5,500)/時限 |
---|---|
修了検定 | 卒業まで ¥4,500(税込¥4,950)/回 |
卒業検定 | 卒業まで ¥5,000(税込¥5,500)/回 |
宿泊 | 卒業まで ※最短以降は部屋移動あり(相部屋の可能性あり) ▼追加料金 ├ネクストコート・ニアコート:¥5,000(税込¥5,500)/泊 └ホテルルートイン掛川インター:¥7,000(税込¥7,700)/泊 |
備考 | ※仮免学科試験3回不合格の場合、一時帰宅(交通費自己負担)して地元試験場にて学科試験を受験(試験料自己負担)し合格した後、再入校となります。 ※故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講の場合は、キャンセル料(非課税)として¥2,000・宿泊料として税込¥5,500~¥7,700/泊・食事料が発生します。 ホテルで延泊をご希望の場合、ホテルの空き状況によっては追加料金を支払う事で延泊時も宿泊可能です。 |
仮免入校
- 仮免許の種類によりご案内できるプランが変わります。ご希望の方はお問合せの際に必ず仮免許の種類と有効期限を正確にご申告ください。
- お申込み後にI.S.免許センターから入校案内と誓約書を送付いたしますのでご確認ください。
また、入校案内に記載されたQRコードから住民票と免許証両面の写真データをアップロードしてください。 - 「誓約書」をご記入の上、入校時にご持参ください。
- 合宿期間中に部屋移動が発生する場合があります。
- 刺青等(タトゥーシールも含む)のある方は、種類・大きさ等を問わず入校できません。
- 長い爪(手のひらから見て指先0.5cmを超える場合)の方は入校できません。
- 服装・履物等のルールが守れない方は入校できません。
- 二輪免許所持の方は¥10,000(税込¥11,000)割引になります。
ネクストコート ニアコート |
シングル ツイン |
¥188,100 ¥171,000 |
---|---|---|
ホテルルートイン掛川インター | ¥207,900 ¥189,000 |
最安の時期
準中型車静岡県 浜松自動車学校 袋井校(遠鉄グループ)
準中型車の料金と保証内容
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 対象年齢
- 59歳までの方が対象となります。
- 入校可能条件
- 刺青等(タトゥーシールも含む)のある方は、種類・大きさ等を問わず入校できません。
- 長い爪(手のひらから見て指先0.5cmを超える場合)の方は入校できません。
- 服装・履物等のルールが守れない方は入校できません。
- 諸経費の別途支払
- 仮免関係手数料¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)は別途現地払いとなります。また、所持免許無し(原付所持も含む)の方で仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,700がかかります。
- 要確認・要提出書類について
- お申込み後にI.S.免許センターから入校案内と誓約書を送付いたしますのでご確認ください。
また、入校案内に記載された二次元コードから住民票と免許証(所持免許のある方のみ)両面の写真データをアップロードしてください。 - 「誓約書」をご記入の上、入校時にお持ちください。
- 全入校者に適用の事項
- 学科教習はオンラインで行われます。端末(PC・スマホ・タブレットなどインカメラがついている物)とイヤホンをお持ちください。
※端末・イヤホン貸出希望の場合は事前にお問い合わせください。 - 高速教習は実車(天候・道路状況によりシミュレータ)となります。
- 合宿期間中に部屋移動が発生する場合がございます。
- ⼀部の方に適用の事項
- 二輪免許所持の方は、所持免許なしの料金から¥10,000(税込¥11,000)割引になります。
普通車MT免許所持の料金
上段:税込料金 下段:税抜料金
09/08~11/30 04/01~05/31 | 12/01~03/31 | ||
---|---|---|---|
ネクストコート | シングル | ¥178,200 ¥162,000 | ¥200,200 ¥182,000 |
ニアコート | シングル | ¥178,200 ¥162,000 | ¥200,200 ¥182,000 |
09/08~11/30 04/01~05/31 | 12/01~03/31 | ||
---|---|---|---|
ネクストコート | シングル | ¥338,800 ¥308,000 | ¥360,800 ¥328,000 |
ニアコート | シングル | ¥338,800 ¥308,000 | ¥360,800 ¥328,000 |
技能教習 | 卒業まで 第一段階:¥5,000(税込¥5,500)/時限 第二段階:¥6,000(税込¥6,600)/時限 |
---|---|
修了検定 | 卒業まで ¥6,000(税込¥6,600)/回 |
卒業検定 | 卒業まで ¥6,000(税込¥6,600)/回 |
宿泊 | 卒業まで 追加料金(ネクストコート・ニアコート):¥5,000(税込¥5,500)/泊 |
備考 | ※故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講の場合は、キャンセル料として¥5,000(非課税)・宿泊料として税込¥5,500/泊・食事料が発生します。 |