- 合宿免許ネクスト
- 中部エリアの合宿免許/教習所
- 新潟県の合宿免許/教習所
- 合宿免許 新潟県 六日町自動車学校
- 二輪車の料金表/入卒カレンダー 新潟県 六日町自動車学校
二輪車の料金表/入卒カレンダー新潟県 六日町自動車学校
普通車新潟県 六日町自動車学校
入卒カレンダー(入校日&卒業日をチェック)
- 普通車MT
- 普通車AT
普通車MT
3月 | 入校 |
卒業 | |
4月 | 入校 |
卒業 | |
5月 | 入校 |
卒業 | |
6月 | 入校 |
卒業 | |
7月 | 入校 |
卒業 | |
8月 | 入校 |
卒業 | |
9月 | 入校 |
卒業 | |
10月 | 入校 |
卒業 | |
11月 | 入校 |
卒業 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
3/17 | 3/19 | 3/22 | 3/24 | 3/26 | 3/29 | 3/31 | 4/2 | 4/5 | 4/7 | 4/9 | 4/12 | 4/14 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
4/16 | 4/19 | 4/21 | 4/23 | 4/26 | 4/28 | 4/30 | 5/3 | 5/5 | 5/7 | 5/14 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
5/17 | 5/19 | 5/21 | 5/24 | 5/26 | 5/28 | 5/31 | 6/5 | 6/8 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
6/18 | 6/19 | 6/24 | 6/29 | 7/4 | 7/7 | 7/14 | 7/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
7/19 | 7/21 | 7/23 | 7/26 | 7/28 | 8/2 | 8/4 | 8/6 | 8/9 | 8/11 | 8/13 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
8/18 | 8/20 | 8/23 | 8/25 | 8/27 | 8/30 | 9/1 | 9/3 | 9/6 | 9/8 | 9/10 | 9/13 | 9/15 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
9/17 | 9/20 | 9/22 | 9/24 | 9/29 | 10/1 | 10/4 | 10/6 | 10/8 | 10/11 | 10/13 | 10/15 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
10/18 | 10/20 | 10/22 | 10/25 | 10/27 | 10/29 | 11/1 | 11/3 | 11/5 | 11/8 | 11/12 | 11/15 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
11/20 | 11/23 | 12/3 | 12/4 | 12/9 | 12/16 |
入校…入校日/卒業…卒業予定日
カレンダー…スクロール可能
- 連休前に教習延長や検定不合格となり、卒業が最短日程より5日以上延期となる場合は一時帰宅となります。
※交通費は自己負担、再入校時の集合場所・集合時間は入校時と同様です。
普通車AT
3月 | 入校 |
卒業 | |
4月 | 入校 |
卒業 | |
5月 | 入校 |
卒業 | |
6月 | 入校 |
卒業 | |
7月 | 入校 |
卒業 | |
8月 | 入校 |
卒業 | |
9月 | 入校 |
卒業 | |
10月 | 入校 |
卒業 | |
11月 | 入校 |
卒業 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
3/15 | 3/17 | 3/19 | 3/22 | 3/24 | 3/26 | 3/29 | 3/31 | 4/2 | 4/5 | 4/7 | 4/9 | 4/12 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
4/14 | 4/16 | 4/19 | 4/21 | 4/23 | 4/26 | 4/28 | 4/30 | 5/3 | 5/5 | 5/7 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
5/14 | 5/17 | 5/19 | 5/21 | 5/24 | 5/26 | 5/28 | 5/31 | 6/5 | 6/8 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
6/16 | 6/17 | 6/19 | 6/24 | 6/28 | 7/4 | 7/7 | 7/14 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
7/16 | 7/19 | 7/21 | 7/23 | 7/26 | 7/28 | 8/2 | 8/4 | 8/6 | 8/9 | 8/11 | 8/13 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
8/18 | 8/20 | 8/23 | 8/25 | 8/27 | 8/30 | 9/1 | 9/3 | 9/6 | 9/8 | 9/10 | 9/13 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
9/15 | 9/17 | 9/20 | 9/22 | 9/24 | 9/29 | 10/1 | 10/4 | 10/6 | 10/8 | 10/11 | 10/13 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
10/15 | 10/18 | 10/20 | 10/22 | 10/25 | 10/27 | 10/29 | 11/1 | 11/3 | 11/5 | 11/8 | 11/12 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
11/15 | 11/20 | 11/23 | 12/1 | 12/2 | 12/4 | 12/9 | 12/13 |
入校…入校日/卒業…卒業予定日
カレンダー…スクロール可能
- 連休前に教習延長や検定不合格となり、卒業が最短日程より5日以上延期となる場合は一時帰宅となります。
※交通費は自己負担、再入校時の集合場所・集合時間は入校時と同様です。
普通車の料金と保証内容
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 60歳以上の方はお問い合わせください。
- 仮免関係手数料¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)は別途現地払いとなります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,700がかかります。
- 原付免許をお持ちでない方で、原付講習をご希望の方は税抜¥8,700(税込¥9,570)が必要となり現地払いとなります(積雪等で実施出来ない期間がございます)。
- 高速教習は実車となります(天候不順や道路規制によってシミュレータの場合もあります)。
- 過去に取消処分を受けた方は、お問い合わせ下さい。
- 無免許違反歴のある方で、所持免許のない方は入校できません。所持免許のある方はお問い合わせ下さい。
- 外国の方で、在留期間更新中のため在留カードもパスポートも手元にない場合は、「在留期間更新許可申請書の申請受付票」の写しを入校日にお持ちください。
- 刺青・タトゥーのある方は入校出来ません。
- 二輪免許所持の方は税込料金より¥15,000割引となります。
普通車MTの料金
上段:税込料金 下段:税抜料金
相部屋 | ¥250,000 ¥227,272 | ¥250,000 ¥227,273 | ¥291,800 ¥265,272 | ¥291,800 ¥265,273 | ¥333,600 ¥303,272 | ¥333,600 ¥303,273 | ¥354,500 ¥322,273 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングル | ¥280,000 ¥254,545 | ¥280,000 ¥254,546 | ¥327,800 ¥298,000 | ¥327,800 ¥298,000 | - | ¥375,600 ¥341,455 | ¥399,500 ¥363,182 | |
ツイン | ¥265,000 ¥240,909 | ¥265,000 ¥240,910 | ¥309,800 ¥281,636 | ¥309,800 ¥281,637 | ¥354,600 ¥322,363 | ¥354,600 ¥322,364 | ¥377,000 ¥342,728 | |
トリプル | ¥255,000 ¥231,818 | ¥255,000 ¥231,819 | ¥297,800 ¥270,727 | ¥297,800 ¥270,728 | ¥340,600 ¥309,636 | ¥340,600 ¥309,637 | ¥362,000 ¥329,091 | |
ロッヂ ホワイトスター | 相部屋 | ¥295,500 ¥268,636 | ¥295,500 ¥268,637 | ¥337,300 ¥306,636 | ¥337,300 ¥306,637 | ¥379,100 ¥344,636 | ¥379,100 ¥344,637 | ¥400,000 ¥363,637 |
ツイン | ¥310,500 ¥282,272 | ¥310,500 ¥282,273 | ¥355,300 ¥323,000 | ¥355,300 ¥323,000 | ¥400,100 ¥363,727 | ¥400,100 ¥363,728 | ¥422,500 ¥384,091 | |
パンション ウチヤマ | 相部屋 | ¥289,000 ¥262,727 | ¥289,000 ¥262,728 | ¥330,800 ¥300,727 | ¥330,800 ¥300,728 | ¥372,600 ¥338,727 | ¥372,600 ¥338,728 | ¥393,500 ¥357,728 |
シングル | ¥319,000 ¥290,000 | ¥319,000 ¥290,000 | ¥366,800 ¥333,454 | ¥366,800 ¥333,455 | - | ¥414,600 ¥376,910 | ¥438,500 ¥398,637 | |
ツイン | ¥304,000 ¥276,363 | ¥304,000 ¥276,364 | ¥348,800 ¥317,090 | ¥348,800 ¥317,091 | ¥393,600 ¥357,818 | ¥393,600 ¥357,819 | ¥416,000 ¥378,182 | |
ダフェールイン六日町 | ホテルシングル | ¥354,000 ¥321,818 | ¥354,000 ¥321,819 | ¥395,800 ¥359,818 | ¥395,800 ¥359,819 | ¥437,600 ¥397,818 | ¥437,600 ¥397,819 | ¥458,500 ¥416,819 |
パラマウント浦佐 | ホテルシングル | ¥315,000 ¥286,363 | ¥315,000 ¥286,364 | ¥356,800 ¥324,363 | ¥356,800 ¥324,364 | ¥398,600 ¥362,363 | ¥398,600 ¥362,364 | ¥419,500 ¥381,364 |
普通車ATの料金
上段:税込料金 下段:税抜料金
相部屋 | ¥209,000 ¥190,000 | ¥209,000 ¥190,000 | ¥250,800 ¥228,000 | ¥250,800 ¥228,000 | ¥292,600 ¥266,000 | ¥292,600 ¥266,000 | ¥313,500 ¥285,000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングル | ¥239,000 ¥217,272 | ¥239,000 ¥217,273 | ¥286,800 ¥260,727 | ¥286,800 ¥260,728 | - | ¥334,600 ¥304,182 | ¥358,500 ¥325,910 | |
ツイン | ¥224,000 ¥203,636 | ¥224,000 ¥203,637 | ¥268,800 ¥244,363 | ¥268,800 ¥244,364 | ¥313,600 ¥285,090 | ¥313,600 ¥285,091 | ¥336,000 ¥305,455 | |
トリプル | ¥214,000 ¥194,545 | ¥214,000 ¥194,546 | ¥256,800 ¥233,454 | ¥256,800 ¥233,455 | ¥299,600 ¥272,363 | ¥299,600 ¥272,364 | ¥321,000 ¥291,819 | |
ロッヂ ホワイトスター | 相部屋 | ¥254,500 ¥231,363 | ¥254,500 ¥231,364 | ¥296,300 ¥269,363 | ¥296,300 ¥269,364 | ¥338,100 ¥307,363 | ¥338,100 ¥307,364 | ¥359,000 ¥326,364 |
ツイン | ¥269,500 ¥245,000 | ¥269,500 ¥245,000 | ¥314,300 ¥285,727 | ¥314,300 ¥285,728 | ¥359,100 ¥326,454 | ¥359,100 ¥326,455 | ¥381,500 ¥346,819 | |
パンション ウチヤマ | 相部屋 | ¥248,000 ¥225,454 | ¥248,000 ¥225,455 | ¥289,800 ¥263,454 | ¥289,800 ¥263,455 | ¥331,600 ¥301,454 | ¥331,600 ¥301,455 | ¥352,500 ¥320,455 |
シングル | ¥278,000 ¥252,727 | ¥278,000 ¥252,728 | ¥325,800 ¥296,181 | ¥325,800 ¥296,182 | - | ¥373,600 ¥339,637 | ¥397,500 ¥361,364 | |
ツイン | ¥263,000 ¥239,090 | ¥263,000 ¥239,091 | ¥307,800 ¥279,818 | ¥307,800 ¥279,819 | ¥352,600 ¥320,545 | ¥352,600 ¥320,546 | ¥375,000 ¥340,910 | |
ダフェールイン六日町 | ホテルシングル | ¥313,000 ¥284,545 | ¥313,000 ¥284,546 | ¥354,800 ¥322,545 | ¥354,800 ¥322,546 | ¥396,600 ¥360,545 | ¥396,600 ¥360,546 | ¥417,500 ¥379,546 |
パラマウント浦佐 | ホテルシングル | ¥274,000 ¥249,090 | ¥274,000 ¥249,091 | ¥315,800 ¥287,090 | ¥315,800 ¥287,091 | ¥357,600 ¥325,090 | ¥357,600 ¥325,091 | ¥378,500 ¥344,091 |
保証内容
30歳以下 | 31歳以上 | |
---|---|---|
技能教習 | 卒業まで ¥10,000(税込¥11,000)/時限 | 最短分 ¥10,000(税込¥11,000)/時限 |
修了検定 | 卒業まで ¥7,600(税込¥8,360)/回 | 1回分 ¥7,600(税込¥8,360)/回 |
卒業検定 | 卒業まで ¥7,600(税込¥8,360)/回 | 1回分 ¥7,600(税込¥8,360)/回 |
宿泊 | 卒業まで(カーボーイ・シャガール以外は最短分) ▼追加料金 ├┬カーボーイ(男性)・シャガール(女性) │├相部屋:¥3,000(税込¥3,300)/泊 │├シングル:¥5,500(税込¥6,050)/泊 │├ツイン:¥4,500(税込¥4,950)/泊 │└トリプル:¥3,500(税込¥3,850)/泊 ├┬ロッヂ ホワイトスター │├相部屋:¥6,000(税込¥6,600)/泊 │└ツイン:¥7,000(税込¥7,700)/泊 ├┬パンション ウチヤマ │├相部屋:¥5,000(税込¥5,500)/泊 │├シングル:¥8,500(税込¥9,350)/泊 │└ツイン:¥7,000(税込¥7,700)/泊 ├ダフェールイン六日町:¥8,500(税込¥9,350)/泊 └パラマウント浦佐:¥6,000(税込¥6,600)/泊 | 最短分 ▼追加料金 ├┬カーボーイ(男性)・シャガール(女性) │├相部屋:¥3,000(税込¥3,300)/泊 │├シングル:¥5,500(税込¥6,050)/泊 │├ツイン:¥4,500(税込¥4,950)/泊 │└トリプル:¥3,500(税込¥3,850)/泊 ├┬ロッヂ ホワイトスター │├相部屋:¥6,000(税込¥6,600)/泊 │└ツイン:¥7,000(税込¥7,700)/泊 ├┬パンション ウチヤマ │├相部屋:¥5,000(税込¥5,500)/泊 │├シングル:¥8,500(税込¥9,350)/泊 │└ツイン:¥7,000(税込¥7,700)/泊 ├ダフェールイン六日町:¥8,500(税込¥9,350)/泊 └パラマウント浦佐:¥6,000(税込¥6,600)/泊 |
備考 | ※仮免学科試験に3回不合格の場合、一時帰宅(交通費自己負担)となり、地元試験場にて学科試験を受験(試験料自己負担)し合格した後、再入校となります。 ※自己都合による延泊は、追加料金が発生する場合があります。 ※最短日数以降は、相部屋等に移動となる場合がございます。 ※延泊時、手数料として¥3,000(税込¥3,300)/日を支払うことでカーボーイ・シャガールに移動も可能です(宿泊費無料)。 ※教習をキャンセルされた場合は、下記の料金が発生します。 ◎無断キャンセル:¥5,500(税込¥6,050) ◎当日キャンセル:¥2,200(税込¥2,420) |
同時教習
- 2020/10/26~2021/3/21の期間は取り扱いがございません。
- 表示料金は学校寮(男性:六日町ウッディハウスカーボーイ、女性:越後湯沢ヴィラシャガール)のものとなります。
- 学校寮のトリプルプラン、学校寮以外の宿泊施設をご希望の方は料金が異なります。詳細はお問合せ下さい。
- 普通車ATまたは普通二輪ATをご希望の方は料金が異なります。詳細はお問合せ下さい。
- 大型二輪車は普通二輪免許所持の方が対象となります。
普通車MT+普通二輪MT
上段:税込料金 下段:税抜料金
【2021】 3/22~5/31 |
【2021】 6/1~7/71 9/12~11/30 |
【2021】 7/18~7/24 9/1~9/11 |
【2021】 7/25~7/31 8/22~8/31 |
【2021】 8/1~8/21 |
|
---|---|---|---|---|---|
相部屋 | ¥329,000 ¥299,090 |
¥329,000 ¥299,091 |
¥386,600 ¥351,455 |
¥444,200 ¥403,819 |
¥473,000 ¥430,000 |
シングル | ¥359,000 ¥326,363 |
¥359,000 ¥326,364 |
¥422,600 ¥384,182 |
¥486,200 ¥442,000 |
¥518,000 ¥470,910 |
ツイン | ¥344,000 ¥312,727 |
¥344,000 ¥312,728 |
¥404,600 ¥367,819 |
¥465,200 ¥422,910 |
¥495,500 ¥450,455 |
入校日:木・土・日 / 最短日数:22泊23日 |
普通車MT+大型二輪MT
上段:税込料金 下段:税抜料金
【2021】 3/22~5/31 |
【2021】 6/1~7/71 9/12~11/30 |
【2021】 7/18~7/24 9/1~9/11 |
【2021】 7/25~7/31 8/22~8/31 |
【2021】 8/1~8/21 |
|
---|---|---|---|---|---|
相部屋 | ¥329,000 ¥299,090 |
¥329,000 ¥299,091 |
¥386,600 ¥351,455 |
¥444,200 ¥403,819 |
¥473,000 ¥430,000 |
シングル | ¥359,000 ¥326,363 |
¥359,000 ¥326,364 |
¥422,600 ¥384,182 |
¥486,200 ¥442,000 |
¥518,000 ¥470,910 |
ツイン | ¥344,000 ¥312,727 |
¥344,000 ¥312,728 |
¥404,600 ¥367,819 |
¥465,200 ¥422,910 |
¥495,500 ¥450,455 |
入校日:火・土・日 / 最短日数:18泊19日 |
仮免入校
- 仮免許の種類によりご案内できるプランが変わります。ご希望の方はお問合せの際に必ず仮免許の種類と有効期限を正確にご申告ください。
- 表示料金は学校寮(男性:六日町ウッディハウスカーボーイ、女性:越後湯沢ヴィラシャガール)のものとなります。
- 学校寮のトリプルプラン、学校寮以外の宿泊施設をご希望の方は料金が異なります。詳細はお問合せ下さい。
- 二輪車同時教習をご希望の場合はお問い合わせ下さい。
教習料金
上段:税込料金 下段:税抜料金
【2021】 1/4~1/9 4/1~5/31 |
【2021】 6/1~7/17 9/12~11/30 |
【2021】 7/18~7/24 9/1~9/11 |
【2021】 1/10~1/16 3/22~3/31 |
【2021】 7/25~7/31 8/22~8/31 |
【2021】 8/1~8/21 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
相部屋 | ¥145,000 ¥131,818 |
¥145,000 ¥131,819 |
¥174,000 ¥158,182 |
¥188,500 ¥171,364 |
¥203,000 ¥184,546 |
¥217,500 ¥197,728 |
シングル | ¥175,000 ¥159,091 |
¥175,000 ¥159,091 |
¥210,000 ¥190,910 |
¥227,500 ¥206,818 |
¥245,000 ¥222,728 |
¥262,500 ¥238,637 |
ツイン | ¥160,000 ¥145,455 |
¥160,000 ¥145,455 |
¥192,000 ¥174,546 |
¥208,000 ¥189,091 |
¥224,000 ¥203,637 |
¥240,000 ¥218,182 |
入校日:月・水・金 / 最短:7泊8日 |
【2021】 1/17~3/21 |
|
---|---|
相部屋 | ¥261,000 ¥237,273 |
シングル | ¥315,000 ¥286,364 |
ツイン | ¥288,000 ¥261,818 |
入校日:月・水・金 / 最短:7泊8日 |
普通二輪新潟県 六日町自動車学校
普通二輪の料金と保証内容
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 入卒スケジュールはお問い合わせください。
- 過去に取消処分を受けた方は、お問い合わせ下さい。
- 無免許違反歴のある方で、所持免許のない方は入校できません。所持免許のある方はお問い合わせ下さい。
- 外国の方で、在留期間更新中のため在留カードもパスポートも手元にない場合は、「在留期間更新許可申請書の申請受付票」の写しを入校日にお持ちください。
- 刺青・タトゥーのある方は入校出来ません。
- 普通二輪ATプランを希望される方は入卒日・料金が異なります。詳細はお問合せ下さい。
- 「パラマウント浦佐」のシングルプランは2021/4/1~5/31までの期間、相部屋料金+¥4,545(税込¥5,000)×泊数となります。
所持免許なしの料金
上段:税込料金 下段:税抜料金
04/01~05/31 | 06/01~07/17 09/12~11/30 | 07/18~07/31 08/22~09/11 | 08/01~08/21 | ||
---|---|---|---|---|---|
相部屋 | ¥111,000 ¥100,909 | ¥111,000 ¥100,910 | ¥144,300 ¥131,182 | ¥199,800 ¥181,637 | |
シングル | ¥141,000 ¥128,182 | ¥141,000 ¥128,182 | ¥183,300 ¥166,637 | ¥253,800 ¥230,728 | |
ツイン | ¥126,000 ¥114,545 | ¥126,000 ¥114,546 | ¥163,800 ¥148,910 | ¥226,800 ¥206,182 | |
トリプル | ¥116,000 ¥105,455 | ¥116,000 ¥105,455 | ¥150,800 ¥137,091 | ¥208,800 ¥189,819 | |
ロッヂ ホワイトスター | 相部屋 | ¥146,000 ¥132,727 | ¥146,000 ¥132,728 | ¥179,300 ¥163,000 | ¥234,800 ¥213,455 |
ツイン | ¥161,000 ¥146,364 | ¥161,000 ¥146,364 | ¥198,800 ¥180,728 | ¥261,800 ¥238,000 | |
パンション ウチヤマ | 相部屋 | ¥141,000 ¥128,182 | ¥141,000 ¥128,182 | ¥174,300 ¥158,455 | ¥229,800 ¥208,910 |
シングル | ¥171,000 ¥155,455 | ¥171,000 ¥155,455 | ¥213,300 ¥193,910 | ¥283,800 ¥258,000 | |
ツイン | ¥156,000 ¥141,818 | ¥156,000 ¥141,819 | ¥193,800 ¥176,182 | ¥256,800 ¥233,455 | |
ダフェールイン六日町 | シングル | - | ¥191,000 ¥173,637 | ¥224,300 ¥203,910 | ¥279,800 ¥254,364 |
パラマウント浦佐 | シングル | - | ¥161,000 ¥146,364 | ¥194,300 ¥176,637 | ¥249,800 ¥227,091 |
入校日:火・木・土・日 / 最短日数:10日11泊
普通車MT免許所持の料金
上段:税込料金 下段:税抜料金
04/01~05/31 | 06/01~07/17 09/12~11/30 | 07/18~07/31 08/22~09/11 | 08/01~08/21 | ||
---|---|---|---|---|---|
相部屋 | ¥85,000 ¥77,273 | ¥85,000 ¥77,273 | ¥110,500 ¥100,455 | ¥153,000 ¥139,091 | |
シングル | ¥115,000 ¥104,545 | ¥115,000 ¥104,546 | ¥149,500 ¥135,910 | ¥207,000 ¥188,182 | |
ツイン | ¥100,000 ¥90,909 | ¥100,000 ¥90,910 | ¥130,000 ¥118,182 | ¥180,000 ¥163,637 | |
トリプル | ¥90,000 ¥81,818 | ¥90,000 ¥81,819 | ¥117,000 ¥106,364 | ¥162,000 ¥147,273 | |
ロッヂ ホワイトスター | 相部屋 | ¥113,000 ¥102,727 | ¥113,000 ¥102,728 | ¥138,500 ¥125,910 | ¥181,000 ¥164,546 |
ツイン | ¥128,000 ¥116,364 | ¥128,000 ¥116,364 | ¥158,000 ¥143,637 | ¥208,000 ¥189,091 | |
パンション ウチヤマ | 相部屋 | ¥109,000 ¥99,091 | ¥109,000 ¥99,091 | ¥134,500 ¥122,273 | ¥177,000 ¥160,910 |
シングル | ¥139,000 ¥126,364 | ¥139,000 ¥126,364 | ¥173,500 ¥157,728 | ¥231,000 ¥210,000 | |
ツイン | ¥124,000 ¥112,727 | ¥124,000 ¥112,728 | ¥154,000 ¥140,000 | ¥204,000 ¥185,455 | |
ダフェールイン六日町 | シングル | - | ¥149,000 ¥135,455 | ¥174,500 ¥158,637 | ¥217,000 ¥197,273 |
パラマウント浦佐 | シングル | - | ¥125,000 ¥113,637 | ¥150,500 ¥136,819 | ¥193,000 ¥175,455 |
入校日:火・木・土・日 / 最短日数:8日9泊
保証内容
39歳以下 | 40歳以上 | |
---|---|---|
技能教習 | 最短+4限まで ¥10,000(税込¥11,000)/時限 | 最短分 ¥10,000(税込¥11,000)/時限 |
卒業検定 | 卒業まで ¥7,600(税込¥8,360)/回 | 1回分 ¥7,600(税込¥8,360)/回 |
