- 合宿免許ネクスト
- 関東エリアの合宿免許/教習所
- 栃木県の合宿免許/教習所
- 合宿免許 栃木県 さくら那須モータースクール
- 料金表/入卒カレンダー 栃木県 さくら那須モータースクール
料金表/入卒カレンダー栃木県 さくら那須モータースクール
普通車栃木県 さくら那須モータースクール
入卒カレンダー(入校日&卒業日をチェック)
- 普通車MT
- 普通車AT
普通車MT
2月 | 入校 |
卒業 | |
3月 | 入校 |
卒業 | |
4月 | 入校 |
卒業 | |
5月 | 入校 |
卒業 | |
6月 | 入校 |
卒業 | |
7月 | 入校 |
卒業 | |
8月 | 入校 |
卒業 | |
9月 | 入校 |
卒業 | |
10月 | 入校 |
卒業 | |
11月 | 入校 |
卒業 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
2/17 | 2/20 | 2/22 | 2/24 | 2/27 | 3/1 | 3/3 | 3/6 | 3/8 | 3/10 | 3/13 | 3/15 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
3/17 | 3/20 | 3/22 | 3/24 | 3/27 | 3/29 | 3/31 | 4/3 | 4/5 | 4/7 | 4/10 | 4/12 | 4/14 | 4/17 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
4/19 | 4/21 | 4/24 | 4/26 | 4/28 | 5/1 | 5/3 | 5/5 | 5/8 | 5/15 | 5/15 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
5/17 | 5/19 | 5/22 | 5/24 | 5/26 | 5/29 | 5/31 | 6/2 | 6/5 | 6/7 | 6/9 | 6/12 | 6/14 | 6/16 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
6/19 | 6/21 | 6/23 | 6/26 | 6/28 | 6/30 | 7/3 | 7/5 | 7/7 | 7/10 | 7/12 | 7/14 | 7/17 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
7/19 | 7/21 | 7/24 | 7/26 | 7/28 | 8/2 | 8/2 | 8/4 | 8/7 | 8/9 | 8/11 | 8/14 | 8/18 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
8/18 | 8/21 | 8/23 | 8/25 | 8/28 | 8/30 | 9/1 | 9/4 | 9/6 | 9/8 | 9/11 | 9/13 | 9/15 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
9/18 | 9/20 | 9/22 | 9/25 | 9/29 | 9/29 | 10/2 | 10/4 | 10/6 | 10/9 | 10/11 | 10/13 | 10/16 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
10/18 | 10/20 | 10/23 | 10/25 | 10/27 | 10/30 | 11/1 | 11/3 | 11/6 | 11/8 | 11/10 | 11/13 | 11/15 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
11/17 | 11/20 | 11/22 | 11/24 | 11/27 | 11/29 | 12/1 | 12/4 | 12/6 | 12/8 | 12/11 | 12/13 | 12/15 |
入校…入校日/卒業…卒業予定日
カレンダー…スクロール可能
普通車AT
2月 | 入校 |
卒業 | |
3月 | 入校 |
卒業 | |
4月 | 入校 |
卒業 | |
5月 | 入校 |
卒業 | |
6月 | 入校 |
卒業 | |
7月 | 入校 |
卒業 | |
8月 | 入校 |
卒業 | |
9月 | 入校 |
卒業 | |
10月 | 入校 |
卒業 | |
11月 | 入校 |
卒業 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
2/15 | 2/17 | 2/20 | 2/22 | 2/24 | 2/27 | 3/1 | 3/3 | 3/6 | 3/8 | 3/10 | 3/13 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
3/15 | 3/17 | 3/20 | 3/22 | 3/24 | 3/27 | 3/29 | 3/31 | 4/3 | 4/5 | 4/7 | 4/10 | 4/12 | 4/14 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
4/17 | 4/19 | 4/21 | 4/24 | 4/26 | 4/28 | 5/1 | 5/3 | 5/5 | 5/8 | 5/15 | 5/15 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
5/17 | 5/19 | 5/22 | 5/24 | 5/26 | 5/29 | 5/31 | 6/2 | 6/5 | 6/7 | 6/9 | 6/12 | 6/14 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
6/16 | 6/19 | 6/21 | 6/23 | 6/26 | 6/28 | 6/30 | 7/3 | 7/5 | 7/7 | 7/10 | 7/12 | 7/14 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
7/17 | 7/19 | 7/21 | 7/24 | 7/26 | 7/28 | 8/2 | 8/2 | 8/4 | 8/7 | 8/9 | 8/11 | 8/14 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
8/18 | 8/18 | 8/21 | 8/23 | 8/25 | 8/28 | 8/30 | 9/1 | 9/4 | 9/6 | 9/8 | 9/11 | 9/13 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
9/15 | 9/18 | 9/20 | 9/22 | 9/25 | 9/29 | 9/29 | 10/2 | 10/4 | 10/6 | 10/9 | 10/11 | 10/13 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
10/16 | 10/18 | 10/20 | 10/23 | 10/25 | 10/27 | 10/30 | 11/1 | 11/3 | 11/6 | 11/8 | 11/10 | 11/13 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
11/15 | 11/17 | 11/20 | 11/22 | 11/24 | 11/27 | 11/29 | 12/1 | 12/4 | 12/6 | 12/8 | 12/11 | 12/13 |
入校…入校日/卒業…卒業予定日
カレンダー…スクロール可能
普通車の料金と保証内容
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 仮免関係手数料¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)は別途現地払いとなります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,700がかかります。
- コース表の購入を希望する場合は、別途税込¥500を教習所にてお支払い頂きます。
- 刺青・タトゥーのある方は入校出来ません。
- 教習所内での服装は、肩や腹部が露出する服装(シートベルトをした際に肌が当たる服装)は着用禁止です。
- サンダルやヒールが高い靴・底が厚い靴は着用禁止です。
- スカート及びひざ上丈の短いズボン(車の座席に座った際に肌が当たるものは着用禁止です。
- 爪が長すぎると判断された場合は、教習を受けられなくなります。
- 二輪免許所持の方は¥20,000(税込¥22,000)割引になります。
普通車MTの料金
上段:税込料金 下段:税抜料金
相部屋 | ¥253,000 ¥230,000 | ¥264,000 ¥240,000 | ¥297,000 ¥270,000 | ¥302,500 ¥275,000 | ¥308,000 ¥280,000 | ¥324,500 ¥295,000 | ¥341,000 ¥310,000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングル | ¥269,500 ¥245,000 | ¥280,500 ¥255,000 | ¥319,000 ¥290,000 | ¥330,000 ¥300,000 | ¥335,500 ¥305,000 | ¥346,500 ¥315,000 | ¥368,500 ¥335,000 | |
ツイン | ¥261,250 ¥237,500 | ¥272,250 ¥247,500 | ¥308,000 ¥280,000 | ¥316,250 ¥287,500 | ¥321,750 ¥292,500 | ¥335,500 ¥305,000 | ¥354,750 ¥322,500 |
最安の時期
普通車ATの料金
上段:税込料金 下段:税抜料金
相部屋 | ¥236,500 ¥215,000 | ¥242,000 ¥220,000 | ¥280,500 ¥255,000 | ¥280,500 ¥255,000 | ¥286,000 ¥260,000 | ¥308,000 ¥280,000 | ¥319,000 ¥290,000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングル | ¥253,000 ¥230,000 | ¥258,500 ¥235,000 | ¥302,500 ¥275,000 | ¥308,000 ¥280,000 | ¥313,500 ¥285,000 | ¥330,000 ¥300,000 | ¥346,500 ¥315,000 | |
ツイン | ¥244,750 ¥222,500 | ¥250,250 ¥227,500 | ¥291,500 ¥265,000 | ¥294,250 ¥267,500 | ¥299,750 ¥272,500 | ¥319,000 ¥290,000 | ¥332,750 ¥302,500 |
最安の時期
保証内容
35歳以下 | 36歳以上 | |
---|---|---|
技能教習 | 卒業まで ¥4,000(税込¥4,400)/時限 | 最短+8時限 ¥4,000(税込¥4,400)/時限 |
修了検定 | 卒業まで ¥6,000(税込¥6,600)/回 | |
卒業検定 | 卒業まで ¥6,000(税込¥6,600)/回 | |
宿泊 | 相部屋…卒業まで その他…最短+相部屋へ移動にて卒業まで ▼追加料金 ├相部屋:¥4,000(税込¥4,400)/泊 ├シングル:¥5,500(税込¥6,050)/泊 └ツイン:¥4,750(税込¥5,225)/泊 | 最短+4泊まで その他…最短+相部屋へ移動にて卒業まで ▼追加料金 ├相部屋:¥4,000(税込¥4,400)/泊 ├シングル:¥5,500(税込¥6,050)/泊 └ツイン:¥4,750(税込¥5,225)/泊 |
備考 | ※最短日以降は部屋移動もしくは相部屋へ移動になる場合があります(空き状況により追加料金を支払う事で延泊可)。 ※仮免学科試験3回不合格の場合、一時帰宅となり(交通費自己負担)、地元の免許センターにて学科試験を受験し(自費)、合格後再入校となります。 |