- 合宿免許ネクスト
- 中部エリアの合宿免許/教習所
- 静岡県の合宿免許/教習所
- 合宿免許 静岡県 スルガ自動車学校
- 料金表/入卒カレンダー 静岡県 スルガ自動車学校
料金表/入卒カレンダー静岡県 スルガ自動車学校
普通車静岡県 スルガ自動車学校
入卒カレンダー(入校日&卒業日をチェック)
- 普通車MT
- 普通車AT
普通車MT
1月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
2月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
1/20 | 1/22 | 1/26 | 1/28 | 2/1 | 2/3 | 2/5 | 2/9 | 2/13 | 2/17 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
2/19 | 2/21 | 2/25 | 2/27 | 3/3 | 3/5 | 3/7 | 3/11 | 3/13 | 3/17 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
3/19 | 3/21 | 3/25 | 3/27 | 3/31 | 4/2 | 4/4 | 4/6 | 4/8 | 4/12 | 4/14 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
4/16 | 4/20 | 4/22 | 4/26 | 4/28 | 4/30 | 5/4 | 5/14 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
5/18 | 5/20 | 5/24 | 5/26 | 5/28 | 6/1 | 6/3 | 6/7 | 6/9 | 6/11 | 6/15 |
普通車AT
1月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
2月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
1/20 | 1/26 | 1/28 | 2/1 | 2/3 | 2/11 | 2/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
2/17 | 2/19 | 2/25 | 2/27 | 3/3 | 3/5 | 3/11 | 3/13 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
3/17 | 3/19 | 3/25 | 3/27 | 3/31 | 4/2 | 4/6 | 4/8 | 4/12 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
4/14 | 4/20 | 4/22 | 4/26 | 4/28 | 5/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
5/18 | 5/20 | 5/24 | 5/26 | 6/1 | 6/3 | 6/7 | 6/9 |
普通車の料金と保証内容
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 入校時に住民票・本人確認書類を忘れた場合はご入校頂けません。
- 仮免関係手数料¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)は別途現地払いとなります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,700がかかります。
- 原付講習を希望される場合は¥4,000(税込¥4,400)を別途窓口でお支払い下さい。
- 高速教習は道路状況により運転シミュレーターで実施する場合がございます。
- 合宿期間中の一時帰宅はできません。
- 食物アレルギーのある方はお申し込みの際に必ずご申告ください。
- 普通二輪免許所持の方も同料金となります。
- ツイン・トリプルプランはカップルの場合のみ車種が異なってもご利用可能です。
- 「ベイホテル入船館」はシングルRツインプラン(シングルにベッドを2つ入れた部屋)もございます。料金はお問い合わせください。
- 料金表の「清水シティホテル」は旧館の料金です。新館のプランもあります(料金はお問い合わせください)。
- 「清水シティホテル」「ホテルときわ・ベイホテル」は食事なしプランもございます。
- プラン表以外の宿舎を利用したプランもございます。
普通車MTの料金
上段:税込料金 下段:税抜料金
レオパレス蓬莱館 | シングル<自炊> | ¥236,500 ¥215,000 | ¥257,400 ¥234,000 | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
ツイン<自炊> | ¥231,000 ¥210,000 | ¥251,900 ¥229,000 | ¥297,000 ¥270,000 | ¥341,000 ¥310,000 | ¥345,400 ¥314,000 | |
トリプル<自炊> | ¥225,500 ¥205,000 | ¥240,900 ¥219,000 | ¥291,500 ¥265,000 | ¥335,500 ¥305,000 | ¥339,900 ¥309,000 | |
ベイホテル入船館 | シングル | ¥290,400 ¥264,000 | ¥305,800 ¥278,000 | ¥344,300 ¥313,000 | ¥391,600 ¥356,000 | ¥400,400 ¥364,000 |
ツイン | ¥284,900 ¥259,000 | ¥299,200 ¥272,000 | ¥338,800 ¥308,000 | ¥387,200 ¥352,000 | ¥396,000 ¥360,000 | |
ホテルときわ | シングル | ¥283,800 ¥258,000 | ¥298,100 ¥271,000 | ¥328,900 ¥299,000 | ¥375,100 ¥341,000 | ¥383,900 ¥349,000 |
清水シティホテル | シングル | ¥293,700 ¥267,000 | ¥308,000 ¥280,000 | ¥352,000 ¥320,000 | ¥396,000 ¥360,000 | ¥404,800 ¥368,000 |
ツイン | ¥295,900 ¥269,000 | ¥310,200 ¥282,000 | ¥348,700 ¥317,000 | ¥396,000 ¥360,000 | ¥404,800 ¥368,000 | |
トリプル | ¥301,400 ¥274,000 | ¥322,300 ¥293,000 | ¥354,200 ¥322,000 | ¥400,400 ¥364,000 | ¥409,200 ¥372,000 | |
駿河健康ランド | シングル | ¥315,700 ¥287,000 | ¥330,000 ¥300,000 | ¥359,700 ¥327,000 | ¥407,000 ¥370,000 | ¥415,800 ¥378,000 |
ツイン | ¥320,100 ¥291,000 | ¥330,000 ¥300,000 | ¥359,700 ¥327,000 | ¥407,000 ¥370,000 | ¥415,800 ¥378,000 | |
ホテルクエスト清水 | シングル | ¥335,500 ¥305,000 | ¥349,800 ¥318,000 | ¥382,800 ¥348,000 | ¥433,400 ¥394,000 | ¥442,200 ¥402,000 |
普通車ATの料金
上段:税込料金 下段:税抜料金
レオパレス蓬莱館 | シングル<自炊> | ¥214,500 ¥195,000 | ¥235,400 ¥214,000 | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
ツイン<自炊> | ¥209,000 ¥190,000 | ¥229,900 ¥209,000 | ¥275,000 ¥250,000 | ¥319,000 ¥290,000 | ¥323,400 ¥294,000 | |
トリプル<自炊> | ¥203,500 ¥185,000 | ¥218,900 ¥199,000 | ¥269,500 ¥245,000 | ¥313,500 ¥285,000 | ¥317,900 ¥289,000 | |
ベイホテル入船館 | シングル | ¥268,400 ¥244,000 | ¥283,800 ¥258,000 | ¥322,300 ¥293,000 | ¥369,600 ¥336,000 | ¥378,400 ¥344,000 |
ツイン | ¥262,900 ¥239,000 | ¥277,200 ¥252,000 | ¥316,800 ¥288,000 | ¥365,200 ¥332,000 | ¥374,000 ¥340,000 | |
ホテルときわ | シングル | ¥261,800 ¥238,000 | ¥276,100 ¥251,000 | ¥306,900 ¥279,000 | ¥353,100 ¥321,000 | ¥361,900 ¥329,000 |
清水シティホテル | シングル | ¥271,700 ¥247,000 | ¥286,000 ¥260,000 | ¥330,000 ¥300,000 | ¥374,000 ¥340,000 | ¥382,800 ¥348,000 |
ツイン | ¥273,900 ¥249,000 | ¥288,200 ¥262,000 | ¥326,700 ¥297,000 | ¥374,000 ¥340,000 | ¥382,800 ¥348,000 | |
トリプル | ¥279,400 ¥254,000 | ¥300,300 ¥273,000 | ¥332,200 ¥302,000 | ¥378,400 ¥344,000 | ¥387,200 ¥352,000 | |
駿河健康ランド | シングル | ¥293,700 ¥267,000 | ¥308,000 ¥280,000 | ¥337,700 ¥307,000 | ¥385,000 ¥350,000 | ¥393,800 ¥358,000 |
ツイン | ¥298,100 ¥271,000 | ¥308,000 ¥280,000 | ¥337,700 ¥307,000 | ¥385,000 ¥350,000 | ¥393,800 ¥358,000 | |
ホテルクエスト清水 | シングル | ¥313,500 ¥285,000 | ¥327,800 ¥298,000 | ¥360,800 ¥328,000 | ¥411,400 ¥374,000 | ¥420,200 ¥382,000 |
保証内容
35歳以下 | 36歳以上 | |
---|---|---|
技能教習 | 卒業まで ¥4,500(税込¥4,950)/時限 | 最短+8時限 ¥4,500(税込¥4,950)/時限 |
修了検定 | 卒業まで ¥6,000(税込¥6,600)/回 | 2回分 ¥6,000(税込¥6,600)/回 |
卒業検定 | 卒業まで ¥6,000(税込¥6,600)/回 | 2回分 ¥6,000(税込¥6,600)/回 |
宿泊 | シングル…卒業まで ツイン・トリプル…最短+5泊まで 【追加料金】 ▼清水シティホテル(旧館) ├シングル:¥7,000(税込¥7,700)/泊 └ツイン:¥6,000(税込¥6,600)/泊 ▼清水シティホテル(新館) ├シングル:¥7,500(税込¥8,250)/泊 ├ツイン:¥7,500(税込¥8,250)/泊 └トリプル:¥6,000(税込¥6,600)/泊 ▼ベイホテル ├シングル:¥7,000(税込¥7,700)/泊 └ツイン:¥6,000(税込¥6,600)/泊 ▼駿河健康ランド ├シングル:¥7,500(税込¥8,250)/泊 └ツイン:¥7,500(税込¥8,250)/泊 ▼レオパレス蓬莱館 ├シングル:¥5,000(税込¥5,500)/泊 ├ツイン:¥4,000(税込¥4,400)/泊 └トリプル:¥4,000(税込¥4,400)/泊 | シングル・ツイン・トリプル…最短+5泊まで 【追加料金】 ▼清水シティホテル(旧館) ├シングル:¥7,000(税込¥7,700)/泊 └ツイン:¥6,000(税込¥6,600)/泊 ▼清水シティホテル(新館) ├シングル:¥7,500(税込¥8,250)/泊 ├ツイン:¥7,500(税込¥8,250)/泊 └トリプル:¥6,000(税込¥6,600)/泊 ▼ベイホテル ├シングル:¥7,000(税込¥7,700)/泊 └ツイン:¥6,000(税込¥6,600)/泊 ▼駿河健康ランド ├シングル:¥7,500(税込¥8,250)/泊 └ツイン:¥7,500(税込¥8,250)/泊 ▼レオパレス蓬莱館 ├シングル:¥5,000(税込¥5,500)/泊 ├ツイン:¥4,000(税込¥4,400)/泊 └トリプル:¥4,000(税込¥4,400)/泊 |
備考 | ※グループ入校で卒業日がずれても、保証期間内であれば友人の卒業を待つ事が出来ます。 ※仮免学科試験に3回不合格となった場合は一時帰宅となり、住民票所在地の運転免許センターで学科試験を受験し、合格後に再入校となります(その際の往復交通費・受験料は自己負担)。 ※自己都合による延泊は追加料金が発生します。 ※「宿泊」欄に記載のない宿舎の追加料金は下記となります。 ▼シーグランデ清水 ├シングル:¥7,500(税込¥8,250)/泊 ├ツイン:¥7,500(税込¥8,250)/泊 ├トリプル:¥7,500(税込¥8,250)/泊 └フォース:7,000(税込 7,700)/泊 ホテルときわ … シングル:¥7,000(税込¥7,700)/泊 ホテルルートイン … シングル:¥7,500(税込¥8,250)/泊 ホテルクエスト清水 … シングル:¥8,500(税込¥9,350)/泊 |