現在の営業時間:10:30~18:30
- 合宿免許ネクスト
- 中部エリアの合宿免許/教習所
- 静岡県の合宿免許/教習所
- 合宿免許 静岡県 静岡菊川自動車学校
- 普通車の料金表/入卒カレンダー 静岡県 静岡菊川自動車学校
普通車の料金表/入卒カレンダー静岡県 静岡菊川自動車学校
普通車静岡県 静岡菊川自動車学校
入卒カレンダー(入校日&卒業日をチェック)
- 普通車MT
- 普通車AT
普通車MT
5月 | 入校 |
卒業 | |
6月 | 入校 |
卒業 | |
7月 | 入校 |
卒業 | |
8月 | 入校 |
卒業 | |
9月 | 入校 |
卒業 | |
10月 | 入校 |
卒業 | |
11月 | 入校 |
卒業 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
5/17 | 5/19 | 5/23 | 5/23 | 5/25 | 5/27 | 5/31 | 5/31 | 6/2 | 6/6 | 6/6 | 6/8 | 6/10 | 6/14 | 6/14 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
6/16 | 6/20 | 6/20 | 6/22 | 6/24 | 6/28 | 6/28 | 6/30 | 7/4 | 7/4 | 7/6 | 7/8 | 7/12 | 7/12 | 7/14 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
7/18 | 7/18 | 7/20 | 7/22 | 7/26 | 7/26 | 7/28 | 8/1 | 8/1 | 8/3 | 8/5 | 8/9 | 8/9 | 8/11 | 8/15 | 8/15 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
8/17 | 8/19 | 8/23 | 8/23 | 8/25 | 8/29 | 8/29 | 8/31 | 9/2 | 9/6 | 9/6 | 9/8 | 9/10 | 9/12 | 9/14 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
9/16 | 9/20 | 9/20 | 9/22 | 9/24 | 9/28 | 9/28 | 10/4 | 10/4 | 10/4 | 10/6 | 10/10 | 10/10 | 10/12 | 10/14 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
10/18 | 10/18 | 10/20 | 10/24 | 10/24 | 10/26 | 10/28 | 11/1 | 11/1 | 11/3 | 11/7 | 11/7 | 11/9 | 11/11 | 11/15 | 11/15 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
11/17 | 11/21 | 11/21 | 11/23 | 11/25 | 11/29 | 11/29 | 12/1 | 12/5 | 12/5 | 12/7 | 12/9 | 12/13 | 12/13 | 12/15 |
入校…入校日/卒業…卒業予定日
カレンダー…スクロール可能
普通車AT
5月 | 入校 |
卒業 | |
6月 | 入校 |
卒業 | |
7月 | 入校 |
卒業 | |
8月 | 入校 |
卒業 | |
9月 | 入校 |
卒業 | |
10月 | 入校 |
卒業 | |
11月 | 入校 |
卒業 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
5/17 | 5/17 | 5/19 | 5/23 | 5/23 | 5/25 | 5/27 | 5/31 | 5/31 | 6/2 | 6/6 | 6/6 | 6/8 | 6/10 | 6/14 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
6/14 | 6/16 | 6/20 | 6/20 | 6/22 | 6/24 | 6/28 | 6/28 | 6/30 | 7/4 | 7/4 | 7/6 | 7/8 | 7/12 | 7/12 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
7/14 | 7/18 | 7/18 | 7/20 | 7/22 | 7/26 | 7/26 | 7/28 | 8/1 | 8/1 | 8/3 | 8/5 | 8/9 | 8/9 | 8/11 | 8/15 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
8/15 | 8/17 | 8/19 | 8/23 | 8/23 | 8/25 | 8/29 | 8/29 | 8/31 | 9/2 | 9/6 | 9/6 | 9/8 | 9/12 | 9/12 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
9/14 | 9/16 | 9/20 | 9/20 | 9/22 | 9/28 | 9/28 | 9/28 | 10/4 | 10/4 | 10/4 | 10/6 | 10/10 | 10/10 | 10/12 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
10/14 | 10/18 | 10/18 | 10/20 | 10/24 | 10/24 | 10/26 | 10/28 | 11/1 | 11/1 | 11/3 | 11/7 | 11/7 | 11/9 | 11/11 | 11/15 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
11/15 | 11/17 | 11/21 | 11/21 | 11/23 | 11/25 | 11/29 | 11/29 | 12/1 | 12/5 | 12/5 | 12/7 | 12/9 | 12/13 | 12/13 |
入校…入校日/卒業…卒業予定日
カレンダー…スクロール可能
普通車の料金と保証内容
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 59歳以下の方が対象となります(2022/7/21~9/15は25歳以下の学生に限る)。
- 仮免関係手数料¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)は別途現地払いとなります。
また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,700がかかります。 - 証明写真を入校当日に撮影するため、別途¥590(税込¥650)が現地払いとなります。
- 原付講習を希望される場合は、別途¥4,000(税込¥4,400)現地払いとなります。
- 静岡県内在住の方は証紙代として別途¥1,750現地払いとなります。
- 入校日1週間前までに、学校へ住民票と免許証両面コピー
(所持免許なしの方は健康保険証等の本人確認書類のコピー、学生証は不可)のFAX送信が必要となります。 - 一時帰宅は原則できません。万が一教習中に一時帰宅が発生する場合は下記の条件が必須になります。
・スケジュール変更料¥5,000(税込¥5,500) ・交通費は自己負担
・教習料金が入校日と同じ金額の期間に再入校 - 日曜日は昼食のご用意がございません。¥300/食×回数分を卒業日に返金となります。
- 高速教習は実車(気象条件等により高速道路規制が掛かった場合はシミュレータ)となります。
- 下記の方は入校できません。
・過去に免許取消・無免許運転をした方
・刺青・タトゥーのある方
・反社会的勢力に関係する方
・長爪・ネイル(付け爪・スカルプ・ジェルネイル)をしている方
・指の欠損がある方
・妊娠中の方 - 二輪免許所持の方は¥10,000(税込¥11,000)割引となります(ただし、2022/3/21~7/20・9/16~11/30の期間は除く)。
- 「Tea Crest1」は男性用、「Tea Crest2」は女性用となります。
- 「Tea Crest2」はトリプル<昼食のみ>・フォース<昼食のみ>プランもあります(料金はツイン<昼食のみ>に同じ)。
- 「Tea Crest2」のシングル<昼食のみ>プラン(料金は「Tea Crest1」に同じ)もあります(取扱い期間限定のため要問い合わせ)。
- ホテルシングル・ホテルツインの宿泊施設は、「ホテルルートイン菊川インター」(男性)、「ホテルくれたけイン菊川インター」(女性)となります。
- 「つま恋リゾート彩の郷」シングル・ツインプランは、「Bプラン」(上記の各料金に税込¥50,000追加)も利用できます。
普通車MTの料金
上段:税込料金 下段:税抜料金
Tea Crest1 | シングル<昼食のみ> | - | ¥253,000 ¥230,000 | ¥299,200 ¥272,000 | ¥352,000 ¥320,000 | ¥374,000 ¥340,000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tea Crest2 | ツイン<昼食のみ> | - | ¥236,500 ¥215,000 | ¥282,700 ¥257,000 | ¥335,500 ¥305,000 | ¥357,500 ¥325,000 |
ホテルシングル | ¥309,100 ¥281,000 | ¥309,100 ¥281,000 | ¥363,000 ¥330,000 | ¥402,600 ¥366,000 | ¥430,100 ¥391,000 | |
ホテルツイン | ¥303,600 ¥276,000 | ¥303,600 ¥276,000 | ¥357,500 ¥325,000 | ¥397,100 ¥361,000 | ¥424,600 ¥386,000 | |
つま恋リゾート彩の郷 | シングル | ¥360,800 ¥328,000 | ¥360,800 ¥328,000 | ¥404,800 ¥368,000 | ¥437,800 ¥398,000 | ¥470,800 ¥428,000 |
ツイン | ¥355,300 ¥323,000 | ¥355,300 ¥323,000 | ¥399,300 ¥363,000 | ¥432,300 ¥393,000 | ¥465,300 ¥423,000 |
最安の時期
普通車ATの料金
上段:税込料金 下段:税抜料金
Tea Crest1 | シングル<昼食のみ> | - | ¥220,000 ¥200,000 | ¥266,200 ¥242,000 | ¥319,000 ¥290,000 | ¥341,000 ¥310,000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tea Crest2 | ツイン<昼食のみ> | - | ¥203,500 ¥185,000 | ¥249,700 ¥227,000 | ¥302,500 ¥275,000 | ¥324,500 ¥295,000 |
ホテルシングル | ¥276,100 ¥251,000 | ¥276,100 ¥251,000 | ¥330,000 ¥300,000 | ¥369,600 ¥336,000 | ¥397,100 ¥361,000 | |
ホテルツイン | ¥270,600 ¥246,000 | ¥270,600 ¥246,000 | ¥324,500 ¥295,000 | ¥364,100 ¥331,000 | ¥391,600 ¥356,000 | |
つま恋リゾート彩の郷 | シングル | ¥327,800 ¥298,000 | ¥327,800 ¥298,000 | ¥371,800 ¥338,000 | ¥404,800 ¥368,000 | ¥437,800 ¥398,000 |
ツイン | ¥322,300 ¥293,000 | ¥322,300 ¥293,000 | ¥366,300 ¥333,000 | ¥399,300 ¥363,000 | ¥432,300 ¥393,000 |
最安の時期
保証内容
59歳以下 | |
---|---|
技能教習 | 卒業まで |
修了検定 | 卒業まで |
卒業検定 | 卒業まで |
宿泊 | つま恋リゾート彩の郷 最短以降、ルートイン(男)・くれたけイン(女)へ移動で+3泊まで保証 上記以外 最短+3泊 ▼追加料金 └¥6,000(税込¥6,600)/泊 |
備考 | ※仮免学科試験3回不合格の場合、一時帰宅し住所地の免許センターにて学科試験を受験して頂きます(その際にかかる料金は自己負担)。 ※延泊の際に宿舎移動・部屋移動となる事があります。 ※故意・自己都合・不注意(病気含)により、教習未受講となった場合はキャンセル料やスケジュール変更料などが発生します。 |
仮免入校
- 仮免許の種類によりご案内できるプランが変わります。ご希望の方はお問合せの際に必ず仮免許の種類と有効期限を正確にご申告ください。
- 59歳以下(2022/7/21~9/15の期間は25歳以下で学生)の方が対象となります。
- ホテルシングル・ホテルツインの宿泊施設は、「ホテルルートイン菊川インター」(男性)、「ホテルくれたけイン菊川インター」(女性)となります。
MT車・AT車
上段:税込料金 下段:税抜料金
【2022】 6/1~7/20 9/16~11/30 |
【2022】 9/8~9/15 |
【2022】 7/21~7/31 8/25~9/7 |
【2022】 8/1~8/24 |
|
---|---|---|---|---|
ホテルシングル | ¥217,800 ¥198,000 |
¥228,800 ¥208,000 |
¥250,800 ¥228,000 |
¥254,100 ¥231,000 |
ホテルツイン | ¥212,300 ¥193,000 |
¥223,300 ¥203,000 |
¥245,300 ¥223,000 |
¥248,600 ¥226,000 |
入校日:要問合せ / 最短数:7泊8日 |
最安の時期